这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 24.7C (Feels 30.1C) 94%RH 1011.6hPa 3.3km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 24.7C (Feels 30.1C) 94%RH 1011.3hPa 3.3km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 24.8C (Feels 30.1C) 93%RH 1011.1hPa 3.6km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 24.8C (Feels 30.0C) 93%RH 1011.0hPa 4.0km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 24.7C (Feels 29.9C) 94%RH 1010.9hPa 4.5km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.7C (Feels 29.5C) 93%RH 1011.0hPa 6.7km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.5C (Feels 29.4C) 96%RH 1011.2hPa 6.7km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 24.6C (Feels 29.7C) 96%RH 1011.5hPa 6.1km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.7C (Feels 30.0C) 97%RH 1011.8hPa 5.5km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Mainly Clear 24.7C (Feels 30.2C) 97%RH 1012.1hPa 4.7km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Mainly Clear 24.8C (Feels 30.5C) 97%RH 1012.4hPa 4.3km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Clear 24.9C (Feels 30.6C) 97%RH 1012.7hPa 4.3km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.0C (Feels 30.7C) 96%RH 1012.9hPa 4.0km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.1C (Feels 30.9C) 96%RH 1013.1hPa 3.5km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 30.9C) 95%RH 1013.3hPa 3.7km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 25.3C (Feels 30.9C) 95%RH 1013.6hPa 4.8km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 25.4C (Feels 31.0C) 95%RH 1013.7hPa 5.5km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm