这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ET9M2PJU WX: TS 25.5C (Feels 31.5C) 97%RH 1010.5hPa 4.5km/h NW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 25.3C (Feels 31.4C) 98%RH 1011.2hPa 3.8km/h N 0.1mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 25.4C (Feels 31.1C) 97%RH 1011.4hPa 6.1km/h NW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 25.5C (Feels 31.0C) 96%RH 1011.8hPa 6.8km/h NW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 25.6C (Feels 31.1C) 94%RH 1012.1hPa 6.9km/h NW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 26.0C (Feels 31.3C) 92%RH 1012.1hPa 8.0km/h W 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 26.4C (Feels 31.7C) 90%RH 1012.0hPa 8.8km/h W 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 26.9C (Feels 32.8C) 90%RH 1011.7hPa 6.0km/h W 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.3C (Feels 34.0C) 90%RH 1011.3hPa 3.0km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.4C (Feels 34.3C) 90%RH 1010.9hPa 2.1km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.4C (Feels 34.4C) 90%RH 1010.4hPa 1.3km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.5C (Feels 34.6C) 90%RH 1009.9hPa 0.9km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.7C (Feels 34.8C) 89%RH 1009.4hPa 0.9km/h SE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.8C (Feels 34.9C) 89%RH 1009.0hPa 1.4km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 33.8C) 87%RH 1009.2hPa 4.0km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.9C (Feels 33.9C) 84%RH 1009.1hPa 5.1km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 28.1C (Feels 33.8C) 83%RH 1009.0hPa 6.7km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 28.2C (Feels 33.6C) 83%RH 1008.7hPa 8.5km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 28.4C (Feels 33.6C) 81%RH 1008.5hPa 10.1km/h SW 0.0mm @ Kangar