这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 29.0C (Feels 34.1C) 79%RH 1009.4hPa 10.8km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 29.1C (Feels 34.3C) 79%RH 1009.5hPa 10.9km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 29.4C (Feels 34.5C) 77%RH 1009.6hPa 10.7km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 29.8C (Feels 34.8C) 74%RH 1009.7hPa 10.2km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 29.9C (Feels 34.7C) 72%RH 1009.9hPa 10.3km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 29.7C (Feels 34.3C) 72%RH 1010.4hPa 11.1km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 30.0C (Feels 34.8C) 71%RH 1011.0hPa 9.1km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 29.4C (Feels 34.3C) 74%RH 1011.7hPa 8.8km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 29.5C (Feels 34.0C) 72%RH 1012.3hPa 10.6km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 29.8C (Feels 33.9C) 70%RH 1012.8hPa 12.2km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 30.0C (Feels 34.7C) 69%RH 1013.0hPa 11.7km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 35.6C) 70%RH 1013.1hPa 10.4km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 29.7C (Feels 35.6C) 72%RH 1013.3hPa 9.1km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 29.1C (Feels 35.0C) 75%RH 1013.5hPa 7.9km/h W 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 28.1C (Feels 33.6C) 81%RH 1013.8hPa 7.5km/h W 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 27.0C (Feels 32.3C) 88%RH 1013.8hPa 9.0km/h NW 0.1mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 26.3C (Feels 31.5C) 92%RH 1013.3hPa 10.0km/h NW 0.1mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ee9M2PJU WX: Showers 25.8C (Feels 30.9C) 95%RH 1012.6hPa 10.8km/h W 0.3mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ee9M2PJU WX: Showers 25.3C (Feels 30.2C) 97%RH 1012.3hPa 11.3km/h W 0.3mm @ Kangar