这里展示的是数据库中台站/对象 SQ2MTG-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SQ2MTG-1>APLRFD,SQ2LYF-10*,WIDE2-1,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+d!@!s!9%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,SQ2LYF-10*,WIDE2-1,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+c!<!i!6%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,SQ2LYF-10*,WIDE2-1,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+b!9!`!4%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,SQ2LYF-10*,WIDE2-1,qAO,SQ2HEG-10:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+a!5!V!1%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,SQ2LYF-10*,WIDE2-1,qAO,SQ2HEG-10:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+`!1!M!.%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,SQ2LYF-10*,WIDE2-1,qAO,SQ2HEG-10:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+_!-!@!+%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,SQ2LIP*,WIDE2-1,qAR,SQ2WSZ-1:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+^!*!5!)%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+]!$!+!$%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,SQ2LYF-10*,WIDE2-1,qAO,SQ2HEG-10:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+\%E,)$4%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,SQ2LYF-10*,WIDE2-1,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+[%A+{$1%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+Z%>+p$/%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+Y%:+g$,%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+X%6+^$)%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+W%2+V$&%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+V%/+N$$%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2:>System booted at 02:30:19Z W1+2 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|+U%)+A#{%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2::SQ2MTG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2::SQ2MTG-1 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2::SQ2MTG-1 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SQ2MTG-1>APLRFD,SQ2LYF-10*,WIDE2-1,qAO,SQ2HEG-10:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|'=%#+5#y%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2:!L2{{yS-hB# G434.855MHz 1200bps W2 PomLoRa Digi Banino|'=%#+5#y%S!!|
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2::SQ2MTG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2:>System booted at 02:20:25Z W1+2 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SQ2MTG-1>APLRFD,WIDE2-2,qAR,SP2NBH-2::SQ2MTG-1 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC