这里展示的是数据库中台站/对象 KC2NJV-4 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:>At 2026-05-30 00:10:12 UTCEDT: Uptime 1d 22h07m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,KC2MDN-2,WIDE1,WA2FPB-5*,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1:>At 2026-05-29 23:09:52 UTCEDT: Uptime 1d 21h07m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:>At 2026-05-29 23:40:12 UTCEDT: Uptime 1d 21h37m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:>At 2026-05-29 23:09:52 UTCEDT: Uptime 1d 21h07m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,KC2MDN-2,WIDE1,WA2FPB-5*,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1:>At 2026-05-29 22:39:32 UTCEDT: Uptime 1d 20h37m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:>At 2026-05-29 22:39:32 UTCEDT: Uptime 1d 20h37m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:>At 2026-05-29 22:09:32 UTCEDT: Uptime 1d 20h07m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:>At 2026-05-29 21:39:12 UTCEDT: Uptime 1d 19h36m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,KM2ARC-15,WIDE1,KC2MDN-2,WA2FPB-5*,qAR,KC2GOW-1:>At 2026-05-29 20:35:19 UTCEDT: Uptime 1d 18h33m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2MCI:>At 2026-05-29 20:35:19 UTCEDT: Uptime 1d 18h33m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,KC2MDN-2,WIDE1,WA2FPB-5*,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1::APRS :>The ERLI Net is active at KC2NJV-4.
: KC2NJV-4>PYBOT1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KD2CIF-1::APRS :>The ERLI Net is active at KC2NJV-4.
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2MCI:>At 2026-05-29 20:04:59 UTCEDT: Uptime 1d 18h02m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,KC2MDN-2,WIDE1,WA2FPB-5*,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1:>At 2026-05-29 19:34:39 UTCEDT: Uptime 1d 17h32m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2MCI:>At 2026-05-29 19:34:39 UTCEDT: Uptime 1d 17h32m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,KC2MDN-2,WIDE1,WA2FPB-5*,WIDE2-1,qAR,KC2GOW-1:>At 2026-05-29 19:04:19 UTCEDT: Uptime 1d 17h02m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2MCI:>At 2026-05-29 19:04:19 UTCEDT: Uptime 1d 17h02m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2MCI:>At 2026-05-29 18:34:19 UTCEDT: Uptime 1d 16h32m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,KM2ARC-15,WIDE1,WA2FPB-5*,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1::APRS :>The ERLI Net is active at KC2NJV-4.
: KC2NJV-4>PYBOT1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,WB2QGZ-15::APRS :>The ERLI Net is active at KC2NJV-4.
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2MCI:>At 2026-05-29 18:04:00 UTCEDT: Uptime 1d 16h01m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2MCI:>At 2026-05-29 17:33:39 UTCEDT: Uptime 1d 15h31m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2MCI:>At 2026-05-29 17:03:20 UTCEDT: Uptime 1d 15h01m, Inet:Ok DNS:Ok
: KC2NJV-4>PYBOT1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,WB2QGZ-15::APRS :>The ERLI Net is active at KC2NJV-4.
: KC2NJV-4>PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2MCI:>At 2026-05-29 16:32:59 UTCEDT: Uptime 1d 14h30m, Inet:Ok DNS:Ok