这里展示的是数据库中台站/对象 IZ1MEU-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!/!#!!#C|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!.!%!!#A|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!-!#!!#G|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!,!#!!#F|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!+!#!!#H|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!*!#!!#I|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!)!"!!#E|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!(!"!!#?|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!'!#!!#B|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!&!"!!#@|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!%!"!!#H|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!$!"!!#C|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!#!"!!#J|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!"!"!!#F|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!!!#!!#G|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#j!"!!#A|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#i!"!!#H|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#h!"!!#H|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IU1WLK-8 SNR=-15.50dB RSSI=-137.50dBm - 65Km @ 15:45
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#g!"!!#C|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#f!!!!#F|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:PARM.RxPkt,TxPkt,Batt
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:BITS.00000000,Telemetry by IW1CGW
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:UNIT.Pkt/10m,Pkt/10m,Volt
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,0.0196,0