这里展示的是数据库中台站/对象 IZ1MEU-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!3!!!!#C|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!2!"!!#G|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!1!"!!#?|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!0!!!!#F|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!/!"!!#?|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!.!!!!#D|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!-!!!!#E|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!,!$!!#C|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!+!(!!#D|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!*!(!!#E|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!)!*!!#B|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!(!(!!#@|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!'!(!!#@|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!&!*!!#F|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!%!*!!#B|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!$!+!!#D|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!#!)!!#C|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!"!)!!#@|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: F4JEP-11 SNR=-18.75dB RSSI=-141.75dBm - 340Km @ 18:06
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!!!"!!#F|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#j!#!!#J|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#i!!!!#C|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#h!!!!#D|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#g!#!!#H|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IK1HSO-13 SNR=-18.75dB RSSI=-140.75dBm - 66Km @ 16:16