这里展示的是数据库中台站/对象 HS1WDC-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:30057 UpTime:553.50
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290221z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=34° H=69% P=1008
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290221z1503.01N/10034.09E_000/000g000t094r...p...P...h68b10070L000 Indy Igate T=34° H=68% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:30054 UpTime:553.35
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290206z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=33° H=70% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290206z1503.01N/10034.09E_000/000g000t093r...p...P...h70b10070L000 Indy Igate T=33° H=70% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1WDC-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1WDC-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1WDC-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:30048 UpTime:553.19
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290151z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=33° H=71% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290150z1503.01N/10034.09E_000/000g000t093r...p...P...h71b10070L000 Indy Igate T=33° H=71% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:30045 UpTime:553.04
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290135z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=33° H=72% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290135z1503.01N/10034.09E_000/000g000t092r...p...P...h72b10070L000 Indy Igate T=33° H=72% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:30037 UpTime:552.49
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290120z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=32° H=74% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290120z1503.01N/10034.09E_000/000g000t091r...p...P...h74b10070L000 Indy Igate T=32° H=74% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:30034 UpTime:552.33
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290104z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=32° H=75% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290104z1503.01N/10034.09E_000/000g000t090r...p...P...h75b10070L000 Indy Igate T=32° H=75% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:30031 UpTime:552.18
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290049z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=32° H=76% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290049z1503.01N/10034.09E_000/000g000t090r...p...P...h76b10070L000 Indy Igate T=32° H=76% P=1007
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1WDC-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0