这里展示的是数据库中台站/对象 DG2MCM-17 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.5 UVA=858.3 UVB=10.01
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:UNIT.UVI,uW/cm2,uW/cm2,n/a,#
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:PARM.UV-Index*10,UVB*2,UVC*5,n/a,Counter
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.6 UVA=975.2 UVB=11.49
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.6 UVA=1033.6 UVB=12.97
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.5 UVA=761.3 UVB=9.41
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.6 UVA=1024.8 UVB=13.10
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.7 UVA=1098.7 UVB=13.75
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.7 UVA=1103.8 UVB=13.98
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.7 UVA=1162.4 UVB=14.58
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.7 UVA=1132.8 UVB=14.67
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.8 UVA=1244.7 UVB=16.20
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:UNIT.UVI,uW/cm2,uW/cm2,n/a,#
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:PARM.UV-Index*10,UVB*2,UVC*5,n/a,Counter
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.8 UVA=1303.8 UVB=17.12
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.9 UVA=1443.3 UVB=19.10
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=1.0 UVA=1534.4 UVB=20.53
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=1.1 UVA=1601.8 UVB=22.19
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=3.5 UVA=2720.0 UVB=71.06
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=3.5 UVA=2720.0 UVB=72.35
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=3.9 UVA=2720.0 UVB=78.63
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=4.1 UVA=2720.0 UVB=83.20
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:UNIT.UVI,uW/cm2,uW/cm2,n/a,#
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:PARM.UV-Index*10,UVB*2,UVC*5,n/a,Counter
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=4.3 UVA=2720.0 UVB=88.18