这里展示的是数据库中台站/对象 DG2MCM-17 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.4 UVA=778.3 UVB=8.49
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.4 UVA=779.4 UVB=8.54
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.4 UVA=702.8 UVB=8.07
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.3 UVA=600.2 UVB=6.18
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.2 UVA=471.9 UVB=3.83
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.2 UVA=454.4 UVB=3.46
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.1 UVA=401.4 UVB=2.91
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.1 UVA=365.1 UVB=2.49
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.1 UVA=313.7 UVB=1.98
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.1 UVA=272.6 UVB=1.71
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.1 UVA=218.0 UVB=1.38
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.1 UVA=178.4 UVB=1.15
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=116.5 UVB=0.74
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=57.9 UVB=0.42
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=8.8 UVB=0.09
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.2 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:UNIT.UVI,uW/cm2,uW/cm2,n/a,#
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:PARM.UV-Index*10,UVB*2,UVC*5,n/a,Counter
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.1 UVB=0.00
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.00
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.00