这里展示的是数据库中台站/对象 N7UV-44 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'n!4(]!!%I(=|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'m!3(A!!%I(=|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'l!2'x!!%I(=|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'k!1'Y!!%I(<|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'j!0'3!!%J(<|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'i!/&k!!%I(=|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'h!.&E!!%I(=|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'g!-%{!!%I(=|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'f!,%\!!%I(<|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'e!+%4!!%I(;|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'d!*$k!!%I(<|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'c!)$I!!%I(;|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'b!($(!!%I(=|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'a!'#\!!%I(=|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:>System booted at 06:30:50Z Ws TX&RX 433.775MHz SF 7 CR 4:6 BW 125kHz
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|'`!	!!%I(=|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::N7UV-44 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::N7UV-44 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::N7UV-44 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|*/!%"t!!%J(:|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|*.!$"L!!%H(:|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|*-!#"0!!%I(=|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|*,!"!f!!%J(<|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|*+!!!F!!%H(9|
: N7UV-44>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L=R3c21<B# GLoRa APRS iGate Piestewa Peak 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6|**!9,@!!%J(=|