这里展示的是数据库中台站/对象 HS5YVN 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:11 UpTime:00.11
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131530z1653.31N/09910.11E_ WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131530z1653.31N/09910.11E_000/000g000t095r...p...P...h00b10030L000 WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:8 UpTime:00.06
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131524z1653.31N/09910.11E_ WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131524z1653.31N/09910.11E_000/000g000t095r...p...P...h00b10030L000 WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::HS5YVN :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::HS5YVN :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::HS5YVN :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.01
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131519z1653.31N/09910.11E_ WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131519z1653.31N/09910.11E_000/000g000t095r...p...P...h00b10030L000 WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@131518z1653.31N/09910.11E_ WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@131518z1653.31N/09910.11E_000/000g000t095r...p...P...h00b10030L000 WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:520 UpTime:11.59
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@131513z1653.31N/09910.11E_ WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@131512z1653.31N/09910.11E_000/000g000t095r...p...P...h00b10030L000 WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:514 UpTime:11.53
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@131507z1653.31N/09910.11E_ WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@131507z1653.31N/09910.11E_000/000g000t095r...p...P...h00b10030L000 WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:511 UpTime:11.48
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@131502z1653.31N/09910.11E_ WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@131502z1653.31N/09910.11E_000/000g000t095r...p...P...h00b10030L000 WX T=34° H=0% P=1003
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE::HS5YVN :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2GREECE::HS5YVN :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V