这里展示的是数据库中台站/对象 BD4KM-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3730.71N/12202.97E>184/019/A=000104APRS 51Track 51G2 A0002.7Km 5.0V S06
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3730.80N/12202.97E>180/019/A=000134APRS 51Track 51G2 A0002.5Km 5.1V S06
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3730.87N/12202.97E>178/013/A=000160APRS 51Track 51G2 A0002.4Km 5.1V S05
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3731.00N/12202.97E>177/022/A=000150APRS 51Track 51G2 A0002.1Km 5.1V S05
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3731.11N/12202.96E>178/015/A=000127APRS 51Track 51G2 A0001.9Km 5.1V S05
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3731.20N/12202.96E>177/015/A=000091APRS 51Track 51G2 A0001.7Km 5.1V S05
: BD4KM-7>51G2S,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>F528007C00D9C8 APRS-51G2-4K-20210510
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3731.37N/12202.52E>081/025/A=000029APRS 51Track 51G2 A0000.9Km 5.0V S05
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3731.33N/12202.33E>066/022/A=000032APRS 51Track 51G2 A0000.7Km 5.1V S05
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3731.28N/12202.19E>066/023/A=000029APRS 51Track 51G2 A0000.4Km 5.1V S05
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3731.22N/12202.03E>065/023/A=000026APRS 51Track 51G2 A0000.2Km 5.1V S05
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3731.18N/12201.89E>072/003/A=000026APRS 51Track 51G2 A0000.0Km 5.1V S05
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3731.18N\12201.89EP000/000/A=000036APRS 51Track 51G2 A0000.0Km 5.0V S05
: BD4KM-7>51G2S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>F528007C00D9C8 APRS-51G2-4K-20210510
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3731.27N/12201.73E>053/004/A=000072APRS 51Track 51G2 A0001.8Km 5.1V S06
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3731.27N/12201.73E>345/002/A=000085APRS 51Track 51G2 A0001.8Km 5.1V S06
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3731.24N/12201.74E>346/005/A=000068APRS 51Track 51G2 A0001.7Km 5.1V S06
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3731.23N/12201.74E>356/005/A=000068APRS 51Track 51G2 A0001.7Km 5.1V S05
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3731.16N/12201.77E>336/008/A=000055APRS 51Track 51G2 A0001.6Km 5.1V S06
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3731.15N/12201.77E>280/006/A=000055APRS 51Track 51G2 A0001.5Km 5.1V S06
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3731.15N/12201.80E>250/014/A=000055APRS 51Track 51G2 A0001.5Km 5.1V S06
: BD4KM-7>51G2S,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>F528007C00D9C8 APRS-51G2-4K-20210510
: BD4KM-7>51G2S,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>F528007C00D9C8 APRS-51G2-4K-20210510
: BD4KM-7>51G2S,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>F528007C00D9C8 APRS-51G2-4K-20210510