这里展示的是数据库中台站/对象 BD4KM-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.13N/12207.98E>262/002/A=000111APRS 51Track 51G2 A0010.6Km 5.1V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.12N/12207.98E>356/002/A=000141APRS 51Track 51G2 A0010.6Km 5.0V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.12N/12207.98E>189/004/A=000177APRS 51Track 51G2 A0010.6Km 5.1V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.13N/12207.97E>083/004/A=000180APRS 51Track 51G2 A0010.5Km 5.1V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.12N/12207.97E>174/002/A=000154APRS 51Track 51G2 A0010.5Km 5.0V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.12N/12207.98E>256/005/A=000134APRS 51Track 51G2 A0010.5Km 5.0V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.12N/12207.99E>337/004/A=000137APRS 51Track 51G2 A0010.5Km 5.0V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.10N/12207.99E>007/003/A=000121APRS 51Track 51G2 A0010.4Km 5.1V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.09N/12207.97E>076/013/A=000104APRS 51Track 51G2 A0010.4Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.07N/12207.87E>079/007/A=000121APRS 51Track 51G2 A0010.3Km 5.1V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.05N/12207.74E>076/015/A=000068APRS 51Track 51G2 A0010.1Km 5.1V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.03N/12207.68E>079/013/A=000042APRS 51Track 51G2 A0010.0Km 5.1V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.01N/12207.55E>074/021/A=000065APRS 51Track 51G2 A0009.8Km 5.1V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3728.99N/12207.44E>078/002/A=000091APRS 51Track 51G2 A0009.6Km 5.0V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3728.99N/12207.43E>082/012/A=000137APRS 51Track 51G2 A0009.6Km 5.1V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3728.96N/12207.28E>088/016/A=000236APRS 51Track 51G2 A0009.4Km 5.1V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3728.99N/12207.22E>118/023/A=000285APRS 51Track 51G2 A0009.3Km 5.1V S04
: BD4KM-7>51G2S,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>F528007C00D9C8 APRS-51G2-4K-20210510
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.52N/12206.77E>193/014/A=000150APRS 51Track 51G2 A0008.1Km 5.0V S04
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.60N/12206.77E>176/011/A=000124APRS 51Track 51G2 A0007.9Km 4.8V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.68N/12206.77E>176/018/A=000088APRS 51Track 51G2 A0007.8Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.79N/12206.76E>177/018/A=000049APRS 51Track 51G2 A0007.6Km 5.0V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.82N/12206.76E>147/012/A=000045APRS 51Track 51G2 A0007.5Km 5.0V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.83N/12206.75E>118/010/A=000045APRS 51Track 51G2 A0007.5Km 5.0V S08
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3729.83N/12206.73E>090/002/A=000045APRS 51Track 51G2 A0007.5Km 5.0V S08