这里展示的是数据库中台站/对象 BD4KM-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.52N/12202.91E>180/012/A=000052APRS 51Track 51G2 A0008.1Km 5.1V S05
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.53N/12202.91E>129/003/A=000045APRS 51Track 51G2 A0008.1Km 5.0V S06
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.54N/12202.89E>103/012/A=000039APRS 51Track 51G2 A0008.1Km 5.0V S06
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.54N/12202.87E>170/011/A=000039APRS 51Track 51G2 A0008.0Km 5.0V S06
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.56N/12202.87E>225/012/A=000042APRS 51Track 51G2 A0008.0Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.56N/12202.90E>271/014/A=000042APRS 51Track 51G2 A0007.9Km 5.1V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.56N/12202.94E>280/004/A=000042APRS 51Track 51G2 A0007.9Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.56N/12202.95E>333/006/A=000042APRS 51Track 51G2 A0007.9Km 5.1V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.55N/12202.95E>002/003/A=000039APRS 51Track 51G2 A0007.8Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.44N/12202.95E>002/018/A=000042APRS 51Track 51G2 A0007.6Km 5.0V S06
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.42N/12202.95E>308/007/A=000045APRS 51Track 51G2 A0007.6Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.42N/12202.96E>270/002/A=000045APRS 51Track 51G2 A0007.6Km 5.1V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.42N/12203.09E>270/008/A=000042APRS 51Track 51G2 A0007.4Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.41N/12203.21E>270/030/A=000042APRS 51Track 51G2 A0007.2Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.44N/12203.44E>245/033/A=000055APRS 51Track 51G2 A0006.9Km 5.1V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.49N/12203.63E>261/003/A=000062APRS 51Track 51G2 A0006.6Km 5.1V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.50N/12203.76E>269/017/A=000059APRS 51Track 51G2 A0006.4Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.50N/12203.78E>324/011/A=000055APRS 51Track 51G2 A0006.4Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!3730.48N/12203.79E>356/003/A=000052APRS 51Track 51G2 A0006.3Km 5.1V S07
: BD4KM-7>51G2S,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>F528007C00D9C8 APRS-51G2-4K-20210510
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3729.93N/12206.13E>282/027/A=000065APRS 51Track 51G2 A0002.2Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3729.90N/12206.32E>282/026/A=000049APRS 51Track 51G2 A0001.9Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3729.87N/12206.51E>282/028/A=000039APRS 51Track 51G2 A0001.6Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3729.84N/12206.70E>271/024/A=000029APRS 51Track 51G2 A0001.3Km 5.0V S07
: BD4KM-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3729.84N/12206.82E>268/002/A=000022APRS 51Track 51G2 A0001.2Km 5.0V S07