这里展示的是数据库中台站/对象 DF2WKR-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*_%^|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*^%^|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*]%_|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*\%_|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::DF2WKR-10:PARM.V_Batt
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::DF2WKR-10:EQNS.0,0.01,0
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::DF2WKR-10:UNIT.VDC
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>LoRa IGate Wahlstedt
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*[%_|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#`%^|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#_%^|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#^%`|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#]%_|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#\%`|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#[%_|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#Z%]|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#Y%`|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#X%`|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::DF2WKR-10:PARM.V_Batt
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#W%`|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::DF2WKR-10:UNIT.VDC
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::DF2WKR-10:EQNS.0,0.01,0
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>LoRa IGate Wahlstedt
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#V%_|
: DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#q%_|