这里展示的是数据库中台站/对象 IZ2XCK-15 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!2!!!!#I"D"`|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!1!!!!#I"D"`|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!0!!!!#D"D"`|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:>Last DX: IZ2PAG-10 SNR=-18.75dB RSSI=-136.75dBm - 39Km @ 21:12
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!/!!!!#F"D"_|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!.!!!!#H"D"_|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!-!!!!#G"D"f|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!,!!!!#H"D"`|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:>Last DX: IW2EJH-11 SNR=-18.00dB RSSI=-135.00dBm - 30Km @ 19:42
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!+!!!!#I"D"^|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!*!!!!#C"D"[|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!)!!!!#A"E"K|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UK:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!(!!!!#C"D"U|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!'!!!!#C"D"_|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!&!!!!#@"D"`|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>Last DX: IR2DI SNR=-18.75dB RSSI=-135.75dBm - 4Km @ 17:42
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!%!!!!#C"E"R|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!$!!!!#G"E"K|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!#!!!!#I"L"^|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!"!!!!#H"N"#|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::IZ2XCK-15:BITS.00000000,Telemetry by IW1CGW
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4602.05NL01020.10E&... APRS iGate LoRa|!!!!!!#A"M"^|
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::IZ2XCK-15:PARM.RxPkt,TxPkt,Batt,Volt Aux,Ampere Aux
: IZ2XCK-15>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::IZ2XCK-15:UNIT.Pkt/10m,Pkt/10m,Volt,Volt,Ampere