这里展示的是数据库中台站/对象 YE3ESW-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.67S\11246.89E>296/000/A=000094|!C!>!D,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,YC3ADM-1,YC3AFP-10*,qAR,YC3ADM-1:!0718.54S/11246.25E>291/002/A=000100|!9!<!>,,|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.65S/11246.91E>094/002/A=000063|!>!=!C,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.66S/11246.87E>069/011/A=000066|!<!<!C,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.67S/11246.81E>098/002/A=000080|!:!<!D,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.67S/11246.79E>097/010/A=000080|!8!;!E,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.63S/11246.62E>108/026/A=000073|!7!;!D,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,YC3ADM-1,YC3AFP-10*,qAR,YC3ADM-1:!0718.55S/11246.27E>283/011/A=000097|!8!<!>,,|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.56S/11246.35E>104/023/A=000074|!6!;!?,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.50S/11246.15E>101/012/A=000057|!5!;!>,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.49S/11246.10E>107/014/A=000055|!4!;!?,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.44S/11245.90E>104/021/A=000044|!3!;!?,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,YC3ADM-1,YC3AFP-10*,qAR,YC3ADM-1:!0718.59S/11246.42E>284/026/A=000140|!7!<!>,,|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.37S/11245.72E>194/006/A=000061|!1!;!?,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0718.30S/11245.73E>182/021/A=000050|!/!;!?,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,YC3ADM-1,YC3AFP-10*,qAR,YC3ADM-1:!0718.72S/11246.82E>353/006/A=000077|!4!<!>,,|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0717.87S/11245.73E>176/009/A=-00020|!*!;!?,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0717.76S/11245.74E>171/013/A=-00050|!(!;!?,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0717.65S/11245.74E>188/009/A=000035|!&!;!?,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:!0717.61S/11245.71E>090/002/A=000052|!#!;!?,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1::YE3ESW-7 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
: YE3ESW-7>APE32L,YC3ADM-1,YC3AFP-10*,qAR,YC3ADM-1:!0718.83S/11246.83E>357/020/A=000069|!1!<!>,,|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YC3ADM-1:> |!!!;!@,.|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,YC3ADM-1,YC3AFP-10*,qAR,YC3ADM-1:!0718.74S/11246.85E>260/007/A=-00002|!,!=!>,,|Tracker ESP32 LoRa
: YE3ESW-7>APE32L,YC3ADM-1,YC3AFP-10*,qAR,YC3ADM-1:!0718.74S/11247.00E>356/010/A=000009|!*!=!>,,|Tracker ESP32 LoRa