这里展示的是数据库中台站/对象 YC1IVW-4 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4b Rx:277 Digi:80 Tx:295 UpTime:04.54 DX:30-05-2026 13:35Loc YC1DDP-1 24km 108°
: YC1IVW-4>AESPG4,qAR,YH1AVB-1:@301041z0652.77S/10735.19EyYC1IVW APRS iGate 144.390 MHz T=30° H=0% P=924
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@301041z0652.77S/10735.19EyYC1IVW APRS iGate 144.390 MHz T=30° H=0% P=924
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@301041z0652.77S/10735.19E_000/000g000t086r...p...P...h00b09240L000 YC1IVW APRS iGate 144.390 MHz T=30° H=0% P=924
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4b Rx:259 Digi:79 Tx:267 UpTime:04.39 DX:30-05-2026 13:35Loc YC1DDP-1 24km 108°
: YC1IVW-4>AESPG4,qAR,YH1AVB-1:@301026z0652.77S/10735.19EyYC1IVW APRS iGate 144.390 MHz T=30° H=0% P=924
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@301026z0652.77S/10735.19EyYC1IVW APRS iGate 144.390 MHz T=30° H=0% P=924
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@301026z0652.77S/10735.19E_000/000g000t087r...p...P...h00b09240L000 YC1IVW APRS iGate 144.390 MHz T=30° H=0% P=924
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4b Rx:248 Digi:77 Tx:236 UpTime:04.23 DX:30-05-2026 13:35Loc YC1DDP-1 24km 108°
: YC1IVW-4>AESPG4,qAR,YH1AVB-1:@301010z0652.77S/10735.19EyYC1IVW APRS iGate 144.390 MHz T=30° H=0% P=924
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@301010z0652.77S/10735.19EyYC1IVW APRS iGate 144.390 MHz T=30° H=0% P=924
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@301010z0652.77S/10735.19E_000/000g000t087r...p...P...h00b09240L000 YC1IVW APRS iGate 144.390 MHz T=30° H=0% P=924
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::YC1IVW-4 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: YC1IVW-4>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4b Rx:237 Digi:75 Tx:222 UpTime:04.08 DX:30-05-2026 13:35Loc YC1DDP-1 24km 108°