这里展示的是数据库中台站/对象 KG7JQP 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300946zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 09:46 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300916zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 09:16 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300856zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 08:56 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300846zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 08:46 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300826zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 08:26 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300816zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 08:16 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300756zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 07:56 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300732zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 07:32 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300726zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 07:26 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300716zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 07:16 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300706zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 07:06 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>300656zDX: W7SWT-11 38.5mi 78° 06:56 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>292336zIn Service
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>292256zIn Service
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>292216zIn Service
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE::KG7JQP :PARM.Battery,Charging/AC,GPS+Sat,Current,A5,A/C,Charging,GPS,B4,B5,B6,B7,B8
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE::KG7JQP :UNIT.Percent,Charge/On/Off,Sats/On/Off,mA,N/A,On,Yes,On,N/A,N/A,N/A,N/A,N/A
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE::KG7JQP :BITS.11111111,Battery State Tracking
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE::KG7JQP :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,10,-1280,0,1,0
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>292026zIn Service
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>291946zIn Service
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>291906zIn Service
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>291826zIn Service
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>291746zIn Service
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>291706zIn Service