这里展示的是数据库中台站/对象 E24BD-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:35 Digi:4 Tx:20 UpTime:01.03 DX:E24OWX-2 373km 168°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@300655z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=35° H=51% P=996
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@300654z1619.10N/10023.53E_000/000g000t096r...p...P...h51b09960L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=35° H=51% P=996
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:30 Digi:4 Tx:17 UpTime:00.47 DX:E24OWX-2 373km 168°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@300639z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=35° H=50% P=997
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@300639z1619.10N/10023.53E_000/000g000t096r...p...P...h50b09970L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=35° H=50% P=997
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:26 Digi:4 Tx:14 UpTime:00.32 DX:E24OWX-2 373km 168°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@300624z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=35° H=50% P=997
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@300624z1619.10N/10023.53E_000/000g000t096r...p...P...h50b09970L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=35° H=50% P=997
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:19 Digi:4 Tx:11 UpTime:00.17 DX:E24OWX-2 373km 168°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@300608z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=35° H=50% P=998
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@300608z1619.10N/10023.53E_000/000g000t097r...p...P...h50b09980L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=35° H=50% P=998
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::E24BD-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::E24BD-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::E24BD-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:12 Digi:4 Tx:5 UpTime:00.01 DX:E24OWX-2 373km 168°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@300553z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=36° H=50% P=998
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@000000z1619.10N/10023.53E_000/000g000t097r...p...P...h50b09980L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=36° H=50% P=998
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:4961 Digi:149 Tx:2626 UpTime:184.53 DX:22-05-2026 20:20Loc E24OWX-2 373km 168°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@300546z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=36° H=49% P=998
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@300546z1619.10N/10023.53E_000/000g000t098r...p...P...h49b09980L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=36° H=49% P=998
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::E24BD-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::E24BD-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::E24BD-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@300531z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=37° H=48% P=998