这里展示的是数据库中台站/对象 SQ5TM-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:164 UpTime:10.32
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301214z5214.39N/02054.94E_WX Gorce T=22° H=55% P=1000 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301214z5214.39N/02054.94E_000/000g000t072r...p...P...h55b10000L000 WX Gorce T=22° H=55% P=1000 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:158 UpTime:10.17
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301159z5214.39N/02054.94E_WX Gorce T=21° H=55% P=1000 PM 1:[4] , 2.5:[5] , 10:[6] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301158z5214.39N/02054.94E_000/000g000t071r...p...P...h55b10000L000 WX Gorce T=21° H=55% P=1000 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[6] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:155 UpTime:10.02
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301143z5214.39N/02054.94E_WX Gorce T=22° H=52% P=1000 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301143z5214.39N/02054.94E_000/000g000t073r...p...P...h51b10000L000 WX Gorce T=22° H=51% P=1000 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:152 UpTime:09.46
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301128z5214.39N/02054.94E_WX Gorce T=24° H=47% P=1000 PM 1:[2] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301128z5214.39N/02054.94E_000/000g000t077r...p...P...h48b10000L000 WX Gorce T=24° H=48% P=1000 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:149 UpTime:09.31
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301112z5214.39N/02054.94E_WX Gorce T=22° H=49% P=1000 PM 1:[2] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301112z5214.39N/02054.94E_000/000g000t073r...p...P...h49b10000L000 WX Gorce T=22° H=49% P=1000 PM 1:[2] , 2.5:[3] , 10:[4] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:146 UpTime:09.15
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301057z5214.39N/02054.94E_WX Gorce T=25° H=41% P=1000 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[3] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@301057z5214.39N/02054.94E_000/000g000t077r...p...P...h41b10000L000 WX Gorce T=24° H=41% P=1000 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[3] (μg/m3)
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: SQ5TM-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:139 UpTime:09.00