这里展示的是数据库中台站/对象 9M2ANA-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%b!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%a!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%`!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%_!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%^!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%]!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%\!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%[!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%Z!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%Y!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%X!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%W!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%V!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%U!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%S!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%R!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%Q!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%P!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%O!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.11.06
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LKEMVh@aHa GLoRa APRS|%N!<|
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS::9M2ANA-2 :UNIT.VDC
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS::9M2ANA-2 :PARM.V_Ext
: 9M2ANA-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS::9M2ANA-2 :EQNS.0,0.02,0