这里展示的是数据库中台站/对象 BH4XSP-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BH4XSP-9>51G2S,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>F528009C047380 APRS-51G2-4K-20210510
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000029/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.2V S07
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000009/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.2V S07
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000055/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.2V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000042/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.2V S10
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3341.72N\12013.27EP000/000/A=-00013/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.2V S08
: BH4XSP-9>51G2S,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>F528009C047380 APRS-51G2-4K-20210510
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000003/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.2V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000016/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.2V S09
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=-00016/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.2V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000036/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.2V S09
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000019/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.3V S0.
: BH4XSP-9>51G2S,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>F528009C047380 APRS-51G2-4K-20210510
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3341.73N\12013.26EP000/000/A=-00009/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.3V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000003/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.3V S09
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=-00003/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.4V S09
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3341.73N\12013.26EP000/000/A=000000/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.4V S09
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000006/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.4V S10
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3341.73N\12013.26EP000/000/A=000013/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.4V S08
: BH4XSP-9>51G2S,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>F528009C047380 APRS-51G2-4K-20210510
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3341.73N\12013.26EP000/000/A=000026/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 12.4V S09
: BH4XSP-9>51G2S,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>F528009C047380 APRS-51G2-4K-20210510
: BH4XSP-9>51G2S,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>F528009C047380 APRS-51G2-4K-20210510
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3341.73N\12013.26EP000/000/A=000036/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 13.2V S09
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=-00000/438.500MHz-4601995 A0000.0Km 13.1V S09