这里展示的是数据库中台站/对象 SP2WM-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#oS?mk> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.59V Ext=0.09V|)L!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#yS?mr> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.58V Ext=0.09V|)K!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#wS?m`> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.56V Ext=0.09V|)J!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#kS?mb> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.59V Ext=0.09V|)I!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#tS?mp> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.56V Ext=0.09V|)H!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#rS?mn> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.56V Ext=0.09V|)G!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#yS?mp> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|)F!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h$$S?mk> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.58V Ext=0.09V|)E!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#rS?mn> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|)D!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#dS?mb> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|)C!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#dS?mf> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|)B!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#rS?me> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|)A!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#uS?mr> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|)@!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#]S?mQ> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.59V Ext=0.09V|)?!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10::SP2WM-8 :EQNS.0,0.01,0,0,0.02,0
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10::SP2WM-8 :PARM.V_Bat,V_Ext
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:>Tracker started QRG PL
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h$^S?m1> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|(D!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h"oS?i6> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|(C!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3gz3S?j#> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.59V Ext=0.09V|(B!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3gvqS?ak> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.58V Ext=0.09V|(A!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3gvbS?Xu> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|(@!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3gw"S?UU> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.58V Ext=0.09V|(?!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3gzhS?UX> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.56V Ext=0.09V|(>!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#SS?Us> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.56V Ext=0.09V|(=!!!!|