这里展示的是数据库中台站/对象 IZ6RND 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:44:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:44Z NXT=2026-10-13@11:45Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:43:59 A=29.7 B=0.96 C=0.93 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=22 TD=24 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:43Z NXT=2026-10-13@11:44Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:42:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:42Z NXT=2026-10-13@11:43Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:41:59 A=29.8 B=0.98 C=0.96 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:41Z NXT=2026-10-13@11:42Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:40:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=22 TD=24 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:40Z NXT=2026-10-13@11:41Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:39:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:39Z NXT=2026-10-13@11:40Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:38:59 A=29.8 B=0.98 C=0.96 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:38Z NXT=2026-10-13@11:39Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:37:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=22 TD=24 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:37Z NXT=2026-10-13@11:38Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :UNIT.C,dBm,W,min,Relay
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:36:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:36Z NXT=2026-10-13@11:37Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:35:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:35Z NXT=2026-10-13@11:36Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :PARM.Temp,RFdBm,Power,Uptime,Fan
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:34:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=22 TD=24 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:34Z NXT=2026-10-13@11:35Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:33:59 A=30.0 B=1.00 C=0.99 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:33Z NXT=2026-10-13@11:34Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4214.24N\01427.27EL [Re30.1.8.8a] [Op31.7.9.6a] [Ma32.8.6.7]
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:32:59 A=29.9 B=0.98 C=0.97 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:32Z NXT=2026-10-13@11:33Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:31:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=22 TD=24 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:31Z NXT=2026-10-13@11:32Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:>IZ6RND/B HF Beacon 14.065000MHz info: https://b.iz6rnd.it
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:30:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:30Z NXT=2026-10-13@11:31Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:29:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:29Z NXT=2026-10-13@11:30Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:28:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=22 TD=24 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:28Z NXT=2026-10-13@11:29Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:27:59 A=29.8 B=0.98 C=0.95 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:27Z NXT=2026-10-13@11:28Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:26:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:26Z NXT=2026-10-13@11:27Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:25:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=22 TD=24 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:25Z NXT=2026-10-13@11:26Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::IZ6RND :T=11:24:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=21 TD=21 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-13@11:24Z NXT=2026-10-13@11:25Z