这里展示的是数据库中台站/对象 IZ6RND 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:15:59 A=30.1 B=1.01 C=1.02 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:15Z NXT=2026-08-29@05:16Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:14:59 A=29.9 B=0.98 C=0.97 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.88 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:14Z NXT=2026-08-29@05:15Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:13:59 A=30.1 B=1.01 C=1.02 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:13Z NXT=2026-08-29@05:14Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:12:59 A=30.1 B=1.01 C=1.02 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.88 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:12Z NXT=2026-08-29@05:13Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:11:59 A=30.0 B=1.00 C=1.00 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.88 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:11Z NXT=2026-08-29@05:12Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :UNIT.C,dBm,W,min,Relay
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:10:59 A=30.1 B=1.01 C=1.01 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:10Z NXT=2026-08-29@05:11Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:09:59 A=30.1 B=1.01 C=1.01 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:09Z NXT=2026-08-29@05:10Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :PARM.Temp,RFdBm,Power,Uptime,Fan
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:08:59 A=30.0 B=1.00 C=1.01 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:08Z NXT=2026-08-29@05:09Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:07:59 A=30.1 B=1.01 C=1.01 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.79 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:07Z NXT=2026-08-29@05:08Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK:!4214.24N\01427.27EL [Re30.1.8.8a] [Op31.7.9.6a] [Ma32.8.6.7]
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:06:59 A=30.0 B=1.01 C=1.01 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:06Z NXT=2026-08-29@05:07Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:05:59 A=30.1 B=1.01 C=1.02 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.79 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:05Z NXT=2026-08-29@05:06Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK:>IZ6RND/B HF Beacon 14.065000MHz info: https://b.iz6rnd.it
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:04:59 A=30.1 B=1.01 C=1.02 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:04Z NXT=2026-08-29@05:05Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:03:59 A=30.1 B=1.01 C=1.01 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:03Z NXT=2026-08-29@05:04Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:02:59 A=30.0 B=1.00 C=1.01 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.88 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:02Z NXT=2026-08-29@05:03Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:01:59 A=30.0 B=1.00 C=1.01 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.79 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:01Z NXT=2026-08-29@05:02Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=05:00:59 A=30.1 B=1.01 C=1.02 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@05:00Z NXT=2026-08-29@05:01Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=04:59:59 A=29.7 B=0.96 C=0.93 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.88 F2V=0.88 LST=2026-08-29@04:59Z NXT=2026-08-29@05:00Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=04:58:59 A=30.0 B=1.00 C=1.01 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.88 F2V=0.88 LST=2026-08-29@04:58Z NXT=2026-08-29@04:59Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=04:57:59 A=29.8 B=0.98 C=0.96 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.89 F2V=0.88 LST=2026-08-29@04:57Z NXT=2026-08-29@04:58Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :UNIT.C,dBm,W,min,Relay
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2UK::IZ6RND :T=04:56:59 A=30.1 B=1.01 C=1.02 RF=1 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=31 TD=30 TF=35 P1V=1.80 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.88 F2V=0.88 LST=2026-08-29@04:56Z NXT=2026-08-29@04:57Z