这里展示的是数据库中台站/对象 SQ3OOM-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SQ3OOM-9>U4SS06,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2NMG:`.]vl >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SS32,WIDE1-1,qAR,SR2NMG:`.^l >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SS89,qAR,SR2NMG:`._9l >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SS85,WIDE1-1,qAR,SR2NMG:`.__l >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SS80,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2NMG:`._{l >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SS82,WIDE1-1,qAR,SR2NMG:`._zl >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SS87,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2NMG:`._Rl >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SS34,qAR,SR2NMG:`.^ l >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SS00,qAR,SR2NMG:`.^Wl >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SQ82,WIDE1-1,qAR,SR2NMG:`.`Kl >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SP80,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2NMG:`.aCl >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SP41,qAR,SR2NMG:`.&,l >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4SP08,WIDE1-1,qAR,SR2NMG:`.'l >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RY91,qAR,SR2NMG:`.'vl >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RX33,WIDE1-1,qAR,SR2NWG:`.1rl >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RX06,qAR,SR2NWG:`.2Zl >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RW33,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2NWG:`.6ql >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RW62,qAO,SP2TD-10:`.7Al >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RW92,WIDE1-1,qAR,SR2NWG:`.7|l >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RX21,qAO,SP2TD-10:`.8Rl >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RX08,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP2TD-10:`.8al >/`439.025MHz c094 -760 Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RT48,qAR,SR2NWG:`.9+l >/`145.550MHz Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RR95,WIDE1-1,qAR,SR2NWG:`.:Dl >/`145.550MHz Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RR42,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2NWG:`.:wl >/`145.550MHz Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%
: SQ3OOM-9>U4RP67,qAR,SR2NWG:`.;3l >/`145.550MHz Pawel QTH Koscian 145,550MHz_%