这里展示的是数据库中台站/对象 KK6Q-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: KK6Q-9>SW5YQX,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,FRNKLN:`2Y5lRi>/'"4.}|!.%k'f|!w(g!|3
: KK6Q-9>SW5YQX,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,FRNKLN:`2Y6l]d>/'"40}|!-%m'f|!wJF!|3
: KK6Q-9>SW5XWR,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,FRNKLN:`2X\oA9>/'"4:}|!+%o'e|!wY8!|3
: KK6Q-9>SW5XRP,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:`2X<nAC>/'"4@}Eoin in Walnut Creek|!*%t'e|!w&U!|3
: KK6Q-9>SW5XQY,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,FRNKLN:`2XSm>f>/'"48}|!(%t'd|!w\:!|3
: KK6Q-9>SW5WWQ,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,W6IA:`2XKn>!>/'"4B}|!'%v'b|!wPZ!|3
: KK6Q-9>SW5VXU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1WSns+>/'"5!}|!&%x'`|!wu5!|3
: KK6Q-9>SW5VXS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1WQmiS>/'"4{}|!%%t'`|!whM!|3
: KK6Q-9>SW5VSR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W6PW-10:`1Wlq4%>/'"4w}|!#&#']|!w+=!|3
: KK6Q-9>SW5UXU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`2X2pHD>/'"4C}Eoin in Walnut Creek|!"&"'[|!wDw!|3
: KK6Q-9>APT314,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,W6IA:>MicroTrak FA v1.42
: KK6Q-9>SW5UTQ,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:`2X\m5C>/'"4=}|!)%l'm|!w$@!|3
: KK6Q-9>SW5UTQ,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`2X^mHt>/'"4<}|!(%p'l|!w&w!|3
: KK6Q-9>SW5UVS,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:`2XrmI>>/'"4:}|!'%t'k|!w@w!|3
: KK6Q-9>SW5UTU,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:`2YOopk>/'"48}|!&%t'i|!w3S!|3
: KK6Q-9>SW5UPX,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,W6IA:`2Z4l_">/'"44}|!#%q'e|!w<m!|3
: KK6Q-9>SW5UQP,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,W6IA:`2Z2l+/>/'"4:}Eoin in Walnut Creek|!"%p'b|!wid!|3
: KK6Q-9>APT314,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:>MicroTrak FA v1.42
: KK6Q-9>SW5UPX,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:`2Z4lRi>/'"4:}|!%%p'p|!w/n!|3
: KK6Q-9>SW5UQQ,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:`2Z:l{U>/'"4,}|!$%q'o|!wB5!|3
: KK6Q-9>SW5UQT,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:`2Z7nJ1>/'"4/}|!#%q'n|!w#6!|3
: KK6Q-9>SW5UUQ,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,W6IA:`2YAo,Y>/'"4>}Eoin in Walnut Creek|!"%w'k|!w!d!|3
: KK6Q-9>APT314,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:>MicroTrak FA v1.42
: KK6Q-9>APT314,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:>MicroTrak FA v1.42
: KK6Q-9>SW5USY,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:`2X\l"f>/'"4N}Eoin in Walnut Creek|!"%k'o|!w+Y!|3