这里展示的是数据库中台站/对象 KK6Q-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: KK6Q-9>SW5UWP,W6CX-3,W6BXN-3,WIDE2*,qAR,K6YIL-1:`2Xym5<>/'"4D}|!%%n'e|!w-d!|3
: KK6Q-9>APT314,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:>MicroTrak FA v1.42
: KK6Q-9>SW5UUY,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:`2Y!lrw>/'"4=}|!6%i'r|!w."!|3
: KK6Q-9>SW5VWW,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:`1W_q"8>/'"54}|!3%j'q|!w(_!|3
: KK6Q-9>SW5VWU,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1Vp@Z>/'"4u}Eoin in Walnut Creek|!2%j'r|!wXw!|3
: KK6Q-9>SW5VYV,W6CX-3*,WIDE2-1,qAS,KF6FPU-15:`1U`n|5>/'"4s}|!1%j'q|!w9=!|3
: KK6Q-9>SW5WWV,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1TNphM>/'"5D}|!0%m'r|!wiY!|3
: KK6Q-9>SW5WWP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1Tq@o>/'"6!}|!/%l'p|!wy+!|3
: KK6Q-9>SW5WWP,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,KQ6DI-4:`1Sqq"O>/'"62}|!.%l'p|!wcZ!|3
: KK6Q-9>SW5XPR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,FRNKLN:`1S\oT*>/'"6z}|!-%k'p|!w%#!|3
: KK6Q-9>SW5XWX,K6FGA-1*,WIDE2-1,qAR,K6CVH-2:`1Rqr.>/'"5%}|!+%l'n|!w&1!|3
: KK6Q-9>SW5YWV,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1Qpogs>/'"4W}Eoin in Walnut Creek|!*%h'n|!wTD!|3
: KK6Q-9>SW5YXX,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1Qlm|1>/'"4U}|!)%h'm|!wN2!|3
: KK6Q-9>SW5YXX,SUMMIT*,WIDE2-1,qAR,KQ6DI-4:`1PImTZ>/'"48}|!(%k'l|!w@K!|3
: KK6Q-9>SX0PUY,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1P(m6s>/'"4,}|!%%d'f|!wLs!|3
: KK6Q-9>SX0PUX,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1P'lUL>/'"4+}|!$%p'f|!w_I!|3
: KK6Q-9>SX0PUW,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1P*lS#>/'"4&}|!#%s'd|!wuh!|3
: KK6Q-9>SX0PVP,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1P+l a>/'"3g}Eoin in Walnut Creek|!"%r'b|!w82!|3
: KK6Q-9>APT314,SUMMIT*,WIDE2-1,qAR,KQ6DI-4:>MicroTrak FA v1.42
: KK6Q-9>SX0PUY,SUMMIT*,WIDE2-1,qAR,KQ6DI-4:`1P.lgW>/'"4)}|!,%i'n|!w!c!|3
: KK6Q-9>SX0PVQ,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1P.m5d>/'"4%}Eoin in Walnut Creek|!*%c'l|!wqw!|3
: KK6Q-9>SX0PXY,W6CX-3*,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1OYn"?>/'"4&}|!(%m'j|!w_u!|3
: KK6Q-9>SX0PWU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1Nhmhr>/'"42}|!'%p'i|!w''!|3
: KK6Q-9>SX0PWQ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6YIL-1:`1NgliO>/'"41}|!&%l'h|!waj!|3
: KK6Q-9>SX0PWQ,SUMMIT*,WIDE2-1,qAR,KQ6DI-4:`1Nam,f>/'"4-}|!%%n'f|!w/)!|3