这里展示的是数据库中台站/对象 HS1AL-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c Rx:134786 Digi:104 Tx:15766 UpTime:888.41 DX:24-09-2026 07:04Loc E22JMY-10 5893km 89°
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130813z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=40° H=38% P=1008
: HS1AL-1>AESPG4,qAR,E22LPB:@130813z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=40° H=38% P=1008
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130813z1447.03N/10040.63E_000/000g000t104r...p...P...h38b10080L000 AR lopburi T=40° H=38% P=1008
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c Rx:134747 Digi:104 Tx:15763 UpTime:888.25 DX:24-09-2026 07:04Loc E22JMY-10 5893km 89°
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130758z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=39° H=39% P=1008
: HS1AL-1>AESPG4,qAR,E27ASY-2:@130758z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=39° H=39% P=1008
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130758z1447.03N/10040.63E_000/000g000t104r...p...P...h39b10080L000 AR lopburi T=39° H=39% P=1008
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c Rx:134696 Digi:104 Tx:15758 UpTime:888.10 DX:24-09-2026 07:04Loc E22JMY-10 5893km 89°
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130742z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=39° H=39% P=1008
: HS1AL-1>AESPG4,qAR,E27ASY-2:@130742z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=39° H=39% P=1008
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130742z1447.03N/10040.63E_000/000g000t104r...p...P...h39b10080L000 AR lopburi T=39° H=39% P=1008
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c Rx:134664 Digi:104 Tx:15755 UpTime:887.54 DX:24-09-2026 07:04Loc E22JMY-10 5893km 89°
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130727z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=40° H=38% P=1009
: HS1AL-1>AESPG4,qAR,E27ASY-2:@130727z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=40° H=38% P=1009
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130727z1447.03N/10040.63E_000/000g000t104r...p...P...h39b10090L000 AR lopburi T=40° H=39% P=1009
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1AL-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1AL-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1AL-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c Rx:134646 Digi:104 Tx:15744 UpTime:887.39 DX:24-09-2026 07:04Loc E22JMY-10 5893km 89°
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130712z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=39° H=39% P=1009
: HS1AL-1>AESPG4,qAR,E22LPB:@130712z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=39° H=39% P=1009
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130711z1447.03N/10040.63E_000/000g000t104r...p...P...h39b10090L000 AR lopburi T=39° H=39% P=1009
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c Rx:134628 Digi:104 Tx:15738 UpTime:887.23 DX:24-09-2026 07:04Loc E22JMY-10 5893km 89°
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130656z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=40° H=38% P=1009