这里展示的是数据库中台站/对象 HS1AL-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1AL-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1AL-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1AL-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c Rx:106631 Digi:150 Tx:10370 UpTime:647.15 DX:16-08-2026 21:35Loc WIDE2-1 5121km 89°
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290323z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=66% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,qAR,E27ASY-2:@290323z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=66% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290323z1447.03N/10040.63E_000/000g000t091r...p...P...h66b10070L000 AR lopburi T=32° H=66% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c Rx:106594 Digi:150 Tx:10365 UpTime:647.00 DX:16-08-2026 21:35Loc WIDE2-1 5121km 89°
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290308z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=68% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,qAR,E27ASY-2:@290308z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=68% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290308z1447.03N/10040.63E_000/000g000t091r...p...P...h68b10070L000 AR lopburi T=32° H=68% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c Rx:106560 Digi:150 Tx:10362 UpTime:646.44 DX:16-08-2026 21:35Loc WIDE2-1 5121km 89°
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290252z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=70% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,qAR,E27ASY-2:@290252z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=70% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290252z1447.03N/10040.63E_000/000g000t090r...p...P...h70b10070L000 AR lopburi T=32° H=70% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c Rx:106526 Digi:150 Tx:10357 UpTime:646.29 DX:16-08-2026 21:35Loc WIDE2-1 5121km 89°
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290237z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=70% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,qAR,E27ASY-2:@290237z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=70% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290236z1447.03N/10040.63E_000/000g000t091r...p...P...h70b10070L000 AR lopburi T=32° H=70% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c Rx:106497 Digi:150 Tx:10354 UpTime:646.13 DX:16-08-2026 21:35Loc WIDE2-1 5121km 89°
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290221z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=71% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,qAR,E27ASY-2:@290221z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=71% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@290221z1447.03N/10040.63E_000/000g000t090r...p...P...h70b10070L000 AR lopburi T=32° H=70% P=1007
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1AL-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS1AL-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V