这里展示的是数据库中台站/对象 BG4XXR-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.68N/12008.19E>333/007/A=000009 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.97V 30.4C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.67N/12008.19E>021/003/A=000012 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.94V 30.3C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.66N/12008.20E>262/005/A=000009 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.97V 30.2C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.66N/12008.21E>314/005/A=000009 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.94V 30.1C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.57N/12008.25E>344/016/A=000025 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.99V 29.9C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.41N/12008.28E>074/000/A=000031 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.91V 29.3C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.41N/12008.29E>039/006/A=000031 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.88V 29.6C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.44N/12008.29E>344/011/A=000031 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.97V 29.7C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.39N/12008.22E>076/013/A=000012 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.94V 28.8C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.36N/12008.06E>074/014/A=000006 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.94V 28.7C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.35N/12008.02E>065/000/A=000006 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.94V 28.6C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.34N/12007.99E>069/012/A=000006 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.94V 28.7C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.28N/12007.83E>067/014/A=000009 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.94V 28.8C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.24N/12007.71E>066/005/A=000025 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.97V 28.9C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.19N/12007.58E>066/014/A=000015 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.97V 29.2C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.16N/12007.48E>068/000/A=000025 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.91V 29.5C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.16N/12007.48E>068/000/A=000028 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.97V 30.1C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:>AVRT6 20160122
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.07N/12007.33E>122/004/A=000012 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.99V 34.0C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.11N/12007.32E>095/004/A=000006 144.640HMz SU JP048G 438.100 14.13V 34.4C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.09N/12007.26E>070/015/A=000006 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.94V 34.6C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.05N/12007.11E>072/013/A=000006 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.94V 35.0C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.01N/12006.95E>060/006/A=-00012 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.91V 35.2C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:!3322.01N/12006.95E>059/005/A=-00015 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.94V 35.2C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:>AVRT6 20160122