这里展示的是数据库中台站/对象 ZS6EY-13 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290607z2644.73S/02749.88E>072/000/A=004743 37C 5St 4.17V If 12.02V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290602z2644.73S/02749.88E>192/000/A=004772 38C 5St 4.16V If 12.02V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290557z2644.73S/02749.88E>049/000/A=004779 38C 5St 4.24V If 12.02V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290552z2644.73S/02749.88E>085/000/A=004746 38C 5St 4.26V If 12.02V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290547z2644.73S/02749.88E>085/000/A=004746 37C 5St 4.27V If 12.02V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290542z2644.73S/02749.88E>317/000/A=004753 37C 5St 4.26V If 12.04V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290537z2644.73S/02749.88E>195/000/A=004740 36C 5St 4.18V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290532z2644.73S/02749.88E>195/000/A=004736 37C 5St 4.18V If 11.98V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290527z2644.73S/02749.88E>053/000/A=004746 37C 5St 4.15V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290522z2644.73S/02749.88E>111/000/A=004743 37C 5St 4.14V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE v8.21u s EngData: 17h 00r Vbat=4.24V Vbus=5.05V Vign=12.04V
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290517z2644.73S/02749.88E>334/000/A=004762 37C 5St 4.18V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290512z2644.73S/02749.88E>103/000/A=004730 38C 5St 4.16V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290507z2644.73S/02749.88E>261/000/A=004740 38C 5St 4.17V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290502z2644.73S/02749.88E>110/000/A=004746 38C 5St 4.18V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290457z2644.73S/02749.88E>152/000/A=004730 39C 5St 4.16V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290452z2644.73S/02749.88E>076/000/A=004733 39C 5St 4.18V If 11.98V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290447z2644.73S/02749.88E>296/000/A=004733 39C 5St 4.13V If 11.98V 1kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290442z2644.73S/02749.88E>284/000/A=004740 39C 5St 4.15V If 12.00V 1kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290437z2644.73S/02749.88E>101/000/A=004749 39C 5St 4.18V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290432z2644.73S/02749.88E>285/000/A=004740 39C 5St 4.17V If 11.98V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290427z2644.73S/02749.88E>281/000/A=004710 38C 5St 4.18V If 12.00V 1kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290422z2644.73S/02749.87E>300/000/A=004713 39C 5St 4.15V If 11.98V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE v8.21u s EngData: 16h 00r Vbat=4.20V Vbus=5.05V Vign=12.04V
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290417z2644.73S/02749.88E>062/000/A=004749 39C 5St 4.15V If 12.00V 0kmh GP1