这里展示的是数据库中台站/对象 ZS6EY-13 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130903z2649.17S/02750.40E>204/000/A=004837 41C 5St 4.15V If 12.00V 1kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130858z2649.17S/02750.40E>171/000/A=004899 41C 5St 4.15V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130853z2649.17S/02750.40E>175/000/A=004896 40C 5St 4.15V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE v8.21u s EngData: 4h 00r Vbat=4.15V Vbus=5.05V Vign=12.00V
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130848z2649.16S/02750.39E>242/000/A=004906 39C 5St 4.15V If 11.98V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130843z2649.17S/02750.39E>259/000/A=004951 39C 5St 4.15V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130838z2649.17S/02750.39E>350/000/A=004886 39C 5St 4.15V If 12.02V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130833z2649.17S/02750.39E>350/000/A=004886 39C 5St 4.15V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130828z2649.17S/02750.39E>350/000/A=004883 38C 5St 4.15V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130823z2649.17S/02750.39E>350/000/A=004883 38C 5St 4.15V If 12.02V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130818z2649.17S/02750.39E>350/000/A=004880 39C 5St 4.15V If 12.02V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130813z2649.17S/02750.39E>350/000/A=004880 40C 5St 4.15V If 12.04V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130808z2649.17S/02750.39E>335/000/A=004886 39C 5St 4.15V If 12.04V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130803z2649.17S/02750.40E>057/000/A=004873 40C 5St 4.15V If 12.04V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130758z2649.17S/02750.40E>057/000/A=004876 38C 5St 4.15V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130757z2649.17S/02750.40E>057/000/A=004876 38C 1Mv 4.15V If 12.04V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130757z2649.17S/02750.40E>057/000/A=004873 38C 1Mv 4.15V If 12.04V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130757z2649.17S/02750.40E>057/000/A=004873 38C SBn 4.15V If 12.04V 105kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130754z2649.17S/02750.39E>057/000/A=004873 38C 5St 4.15V If 12.02V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE v8.21u s EngData: 3h 00r Vbat=4.15V Vbus=5.02V Vign=12.02V
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130749z2649.17S/02750.39E>057/000/A=004876 39C 5St 4.15V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130749z2649.17S/02750.39E>057/000/A=004876 38C 1Mv 4.15V If 12.04V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130748z2649.17S/02750.39E>057/000/A=004876 38C SBn 4.15V If 12.04V 105kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130746z2649.17S/02750.39E>057/000/A=004880 39C 5St 4.15V If 12.04V 0kmh GP1
: ZS6EY-13>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130741z2649.17S/02750.40E>057/000/A=004880 39C 5St 4.14V If 12.04V 0kmh GP1