这里展示的是数据库中台站/对象 CrvULibav 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*150200z4946.63N/01732.51E_020/012g...t063h82>17/14 8/090 21km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*150100z4946.63N/01732.51E_010/012g...t063h82>17/14 8/090 25km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*150000z4946.63N/01732.51E_020/012g...t064h77>18/14 4/100 6/140 7/200 30km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*142300z4946.63N/01732.51E_020/012g...t064h77>18/14 7/140 35km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*142200z4946.63N/01732.51E_040/012g...t064h77>18/14 7/140 30km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*142100z4946.63N/01732.51E_030/009g...t064h77>18/14 1/070 7/140 35km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*142000z4946.63N/01732.51E_040/007g...t066h72>19/14 1/100 8/150 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*141900z4946.63N/01732.51E_350/007g...t066h72>19/14 3/090 8/150 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*141800z4946.63N/01732.51E_030/007g...t068h68>20/14 1/038CU 8/110 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*141700z4946.63N/01732.51E_020/007g...t070h60>21/13 1/043CU 6/100 29km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*141600z4946.63N/01732.51E_020/012g...t072h60>22/14 1/046CU 5/160 25km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*141500z4946.63N/01732.51E_030/012g...t073h46>23/11 1/045CU 3/130 5/240 28km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*141400z4946.63N/01732.51E_060/009g...t073h53>23/13 1/040CU 5/110 27km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*141300z4946.63N/01732.51E_040/009g...t073h53>23/13 VCUP 2/050CU 3/120 25km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*141200z4946.63N/01732.51E_080/012g...t077h47>25/13 3/038CU 5/150 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*141100z4946.63N/01732.51E_080/007g...t077h47>25/13 2/043CU 3/200 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*141000z4946.63N/01732.51E_100/007g...t075h53>24/14 2/028CU 3/300 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*140900z4946.63N/01732.51E_070/009g...t073h56>23/14 2/025CU 3/300 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*140800z4946.63N/01732.51E_050/012g...t070h64>21/14 5/020CU 4/300 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*140700z4946.63N/01732.51E_040/007g...t070h68>21/15 1/021CU 28km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*140600z4946.63N/01732.51E_060/009g...t068h68>20/14 3/300 28km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*140500z4946.63N/01732.51E_030/005g...t066h72>19/14 1/300 28km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*140400z4946.63N/01732.51E_030/007g...t063h82>17/14 23km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;CrvULibav*140300z4946.63N/01732.51E_020/005g...t063h82>17/14 26km A (SYNOP)