这里展示的是数据库中台站/对象 ZS6EY-16 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290643z2545.70S/02820.03Ev000/000/A=004462 46C 5St 4.14V If 11.91V 0kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290638z2545.69S/02820.03Ev000/000/A=004469 47C 5St 4.14V If 11.91V 0kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290633z2545.69S/02820.03Ev000/000/A=004469 46C 5St 4.15V If 11.89V 7kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290628z2545.70S/02820.03Ev000/000/A=004515 46C 5St 4.15V If 11.87V 5kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290623z2545.69S/02820.04Ev000/000/A=004489 45C 5St 4.15V If 11.88V 5kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290618z2545.69S/02820.03Ev000/000/A=004492 46C 5St 4.18V If 11.94V 7kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290613z2545.69S/02820.03Ev000/000/A=004492 48C 5St 4.18V If 11.94V 9kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290608z2545.70S/02820.03Ev000/000/A=004495 45C 5St 4.16V If 11.94V 11kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E v11.16 s EngData: 36h 00r Vbat=4.19V Vign=11.89V
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290603z2545.70S/02820.04Ev000/000/A=004492 45C 5St 4.19V If 11.95V 5kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290558z2545.69S/02820.04Ev000/000/A=004485 46C 5St 4.20V If 11.95V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290553z2545.70S/02820.03Ev000/000/A=004498 45C 5St 4.22V If 11.88V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290548z2545.69S/02820.04Ev000/000/A=004492 46C 5St 4.22V If 11.83V 5kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290543z2545.70S/02820.03Ev000/000/A=004531 44C 5St 4.14V If 11.93V 0kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290538z2545.69S/02820.03Ev000/000/A=004492 44C 5St 4.14V If 11.94V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290533z2545.69S/02820.03Ev000/000/A=004475 44C 5St 4.13V If 11.93V 0kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290528z2545.70S/02820.03Ev000/000/A=004433 45C 5St 4.14V If 11.94V 0kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290523z2545.70S/02820.03Ev000/000/A=004433 46C 5St 4.14V If 11.94V 1kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290518z2545.70S/02820.03Ev000/000/A=004440 46C 5St 4.14V If 11.94V 7kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290513z2545.69S/02820.03Ev000/000/A=004446 46C 5St 4.14V If 11.94V 5kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290508z2545.69S/02820.03Ev000/000/A=004466 45C 5St 4.14V If 11.93V 7kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E v11.16 s EngData: 35h 00r Vbat=4.13V Vign=11.92V
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290503z2545.70S/02820.03Ev000/000/A=004466 47C 5St 4.13V If 11.88V 5kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290458z2545.70S/02820.03Ev000/000/A=004498 47C 5St 4.15V If 11.94V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290453z2545.70S/02820.03Ev000/000/A=004469 45C 5St 4.16V If 11.93V 7kmh GP1