这里展示的是数据库中台站/对象 ZS6EY-16 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130858z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004815 46C 5St 4.04V If 12.00V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130853z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004792 46C 5St 4.11V If 11.98V 0kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130848z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004792 46C 5St 4.21V If 11.98V 0kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130843z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004792 45C 5St 4.22V If 11.97V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130838z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004808 46C 5St 4.06V If 12.02V 7kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130833z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004798 45C 5St 4.08V If 12.01V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E v11.21 s EngData: 572h 00r Vbat=4.24V Vign=12.01V
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130828z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004785 43C 5St 4.03V If 12.00V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130823z2644.73S/02749.89Ev000/000/A=004808 45C 5St 4.06V If 12.01V 0kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130818z2644.73S/02749.89Ev000/000/A=004808 43C 5St 4.04V If 12.00V 0kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130813z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004792 44C 5St 4.05V If 11.97V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130808z2644.73S/02749.89Ev000/000/A=004808 41C 5St 4.22V If 11.96V 0kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130803z2644.73S/02749.89Ev000/000/A=004808 42C 5St 4.09V If 11.99V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130758z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004818 41C 5St 4.04V If 12.00V 5kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130753z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004815 41C 5St 4.24V If 12.00V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130748z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004785 40C 5St 4.15V If 12.00V 7kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130743z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004801 40C 5St 4.24V If 12.00V 5kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130738z2644.73S/02749.89Ev000/000/A=004837 40C 5St 4.24V If 11.99V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130733z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004824 39C 5St 4.16V If 11.99V 9kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E v11.21 s EngData: 571h 00r Vbat=4.05V Vign=12.00V
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130728z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004844 39C 5St 4.05V If 11.97V 5kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130723z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004815 39C 5St 4.25V If 11.97V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130718z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004785 39C 5St 4.24V If 11.97V 3kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130713z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004798 38C 5St 4.07V If 11.97V 5kmh GP1
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/130708z2644.73S/02749.89Ev000/000/A=004821 38C 5St 4.09V If 11.97V 5kmh GP1