这里展示的是数据库中台站/对象 PrahaLibu 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*141800z5000.45N/01426.72E_300/005g...t068h77>20/16 RA 1/030CU 3/060 7/070 25km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*141700z5000.45N/01426.72E_040/005g...t073h56>23/14 2/046CU 5/120 35km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*141600z5000.45N/01426.72E_080/005g...t073h60>23/15 RESHRA 1/040CB 1/040CU 5/130 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*141500z5000.45N/01426.72E_080/012g...t077h53>25/15 1/040CB 1/040CU 5/130 25km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*141400z5000.45N/01426.72E_340/009g...t081h42>27/13 2/050CB 1/050CU 3/210 20km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*141300z5000.45N/01426.72E_350/012g...t082h45>28/15 1/050CU 3/110 5/250 17km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*141200z5000.45N/01426.72E_360/007g018t082h45>28/15 1/050CU 3/090 7/260 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*141100z5000.45N/01426.72E_360/009g...t079h50>26/15 2/050CU 3/080 5/120 35km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*141000z5000.45N/01426.72E_280/005g...t082h42>28/14 1/050CU 3/130 5/350 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*140900z5000.45N/01426.72E_000/002g...t079h47>26/14 VRB 1/046CU 3/120 5/210 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*140800z5000.45N/01426.72E_090/005g...t075h57>24/15 1/036CU 3/060 5/130 25km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*140700z5000.45N/01426.72E_270/002g...t068h72>20/15 1/023CU 6/120 5/230 20km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*140600z5000.45N/01426.72E_330/005g...t068h72>20/15 1/023CU 6/160 5/210 20km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*140500z5000.45N/01426.72E_350/002g...t066h77>19/15 8/160 35km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*140400z5000.45N/01426.72E_320/002g...t066h72>19/14 8/190 40km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*140300z5000.45N/01426.72E_280/002g...t066h72>19/14 8/190 45km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*140200z5000.45N/01426.72E_070/002g...t066h72>19/14 8/190 40km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*140100z5000.45N/01426.72E_090/002g...t066h72>19/14 8/200 40km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*140000z5000.45N/01426.72E_360/002g...t068h68>20/14 6/260 45km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*132300z5000.45N/01426.72E_080/005g...t072h60>22/14 45km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*132200z5000.45N/01426.72E_060/005g...t072h64>22/15 45km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*132100z5000.45N/01426.72E_040/002g...t073h56>23/14 1/300 45km A (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*132000z5000.45N/01426.72E_000/002g...t075h53>24/14 VRB 3/270 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*131900z5000.45N/01426.72E_070/002g...t079h39>26/11 3/290 4/350 35km (SYNOP)