这里展示的是数据库中台站/对象 Milesovka 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*290600z5033.27N/01355.90E_260/018g...t054h99>12/12 REFG 2//// 40km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*290500z5033.27N/01355.90E_260/022g...t054h99>12/12 FG 2//// 300 (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*290400z5033.27N/01355.90E_260/026g...t054h99>12/12 FG VER VIS 001 200 (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*290300z5033.27N/01355.90E_250/024g036t055h99>13/13 FG VER VIS 001 200 (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*290200z5033.27N/01355.90E_240/022g...t055h99>13/13 RA 1/003CU 3/026 8/120 60km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*290100z5033.27N/01355.90E_230/029g...t055h99>13/13 RA 3/030 8/070 18km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*290000z5033.27N/01355.90E_240/020g...t054h99>12/12 RA 4/040 8/080 17km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*282300z5033.27N/01355.90E_300/029g...t057h99>14/14 RA 1/003CU 6/033 12km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*282200z5033.27N/01355.90E_250/016g...t059h99>15/15 RA 3/010 8/070 15km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*282100z5033.27N/01355.90E_240/018g...t061h99>16/16 RA 1/026 8/080 50km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*282000z5033.27N/01355.90E_200/024g...t061h93>16/15 1/026 6/080 70km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*281900z5033.27N/01355.90E_170/022g...t063h93>17/16 LT 1/070 6/090 70km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*281800z5033.27N/01355.90E_180/024g...t063h93>17/16 RERA 1/005 7/100 40km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*281700z5033.27N/01355.90E_200/020g...t064h88>18/16 RA 7/100 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*281500z5033.27N/01355.90E_310/016g...t068h72>20/15 RA 1/050 7/110 60km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*281400z5033.27N/01355.90E_310/022g...t066h82>19/16 7/150 60km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*281300z5033.27N/01355.90E_260/014g...t072h73>22/17 RERA 1/026CU 7/180 30km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*281200z5033.27N/01355.90E_160/009g...t072h73>22/17 1/020 4/150 8/200 35km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*281100z5033.27N/01355.90E_120/020g...t072h73>22/17 2/130 7/250 40km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*281000z5033.27N/01355.90E_130/022g...t068h77>20/16 2/130 3/150 40km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*280900z5033.27N/01355.90E_120/022g...t066h77>19/15 RETS 7/140 40km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*280800z5033.27N/01355.90E_160/016g...t063h82>17/14 TS 1/050CB 5/100 40km (SYNOP)
: OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*280700z5033.27N/01355.90E_120/029g...t059h93>15/14 RERA 6/130 8/240 45km (SYNOP)