这里展示的是数据库中台站/对象 D21069041 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*051247h4737.91N/00907.41EO157/024/A=024101!wX:!Clb=-3.8m/s t=-20.3C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*051227h4738.02N/00907.33EO157/024/A=024378!w_%!Clb=-3.6m/s t=-20.8C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*051205h4738.17N/00907.22EO155/026/A=024666!wGz!Clb=-3.9m/s t=-21.3C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*051018h4738.91N/00906.66EO150/029/A=026069!w2I!Clb=-4.4m/s t=-25.0C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050941h4739.17N/00906.44EO151/030/A=026580!wvm!Clb=-4.4m/s t=-26.4C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050818h4739.80N/00905.92EO154/030/A=027757!wSH!Clb=-4.2m/s t=-29.6C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050757h4739.95N/00905.81EO159/027/A=028062!wv.!Clb=-4.6m/s t=-30.3C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050734h4740.11N/00905.70EO161/026/A=028384!w_R!Clb=-4.4m/s t=-31.0C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050712h4740.26N/00905.60EO158/024/A=028718!w^N!Clb=-4.4m/s t=-31.8C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050532h4740.88N/00905.46EO177/024/A=030183!wID!Clb=-4.2m/s t=-35.1C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050421h4741.40N/00905.40EO174/028/A=031244!w\<!Clb=-4.6m/s t=-37.9C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050400h4741.57N/00905.37EO176/031/A=031579!wT\!Clb=-4.4m/s t=-38.8C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050332h4741.80N/00905.32EO170/032/A=032009!wx>!Clb=-4.2m/s t=-40.0C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050253h4742.13N/00905.29EO183/029/A=032584!w1H!Clb=-4.6m/s t=-41.3C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050225h4742.33N/00905.32EO186/021/A=033024!wX#!Clb=-5.3m/s t=-42.2C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050156h4742.54N/00905.37EO193/026/A=033478!wzN!Clb=-4.5m/s t=-43.4C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050134h4742.70N/00905.41EO196/028/A=033828!wlJ!Clb=-5.0m/s t=-44.3C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050113h4742.86N/00905.46EO190/028/A=034177!wL_!Clb=-5.0m/s t=-45.2C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050053h4743.01N/00905.52EO207/030/A=034511!w^`!Clb=-5.4m/s t=-46.0C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;D21069041*050048h4743.04N/00905.54EO202/035/A=034579!w"=!Clb=-5.2m/s 403.271MHz Type=DFM rssi=47.2dB sondemod(m) 1.37m
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*050025h4743.25N/00905.63EO198/034/A=034985!w]V!Clb=-5.0m/s t=-47.3C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*045956h4743.51N/00905.74EO197/034/A=035494!wwx!Clb=-5.2m/s t=-48.5C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*045936h4743.69N/00905.82EO196/033/A=035835!wbB!Clb=-5.2m/s t=-49.2C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*045915h4743.88N/00905.90EO203/034/A=036199!wCr!Clb=-5.4m/s t=-50.0C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21069041*045854h4744.07N/00906.00EO199/036/A=036561!wlX!Clb=-5.1m/s t=-50.8C 403.270MHz Type=DFM ser=21069041 rdzTTGOsonde