这里展示的是数据库中台站/对象 D24078886 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*115222h4659.79N/00305.55EO103/049/A=042993!wuq!Clb=5.1m/s t=-61.5C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*115152h4659.86N/00304.98EO099/049/A=042580!wN+!Clb=4.8m/s t=-60.7C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*115132h4659.90N/00304.58EO099/050/A=042305!wlp!Clb=3.8m/s t=-60.1C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*115111h4659.95N/00304.17EO101/051/A=042017!wN(!Clb=5.0m/s t=-59.6C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*115051h4700.00N/00303.77EO101/051/A=041745!w!4!Clb=3.7m/s t=-59.0C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*115014h4700.07N/00303.05EO099/050/A=041264!wK6!Clb=4.1m/s t=-58.1C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114953h4700.11N/00302.64EO098/047/A=040984!w0a!Clb=3.9m/s t=-57.5C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114932h4700.14N/00302.28EO099/046/A=040706!w,3!Clb=3.3m/s t=-57.1C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114912h4700.16N/00301.89EO095/045/A=040443!wc{!Clb=3.1m/s t=-56.4C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114851h4700.19N/00301.52EO096/045/A=040172!w+I!Clb=4.1m/s t=-55.8C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114830h4700.21N/00301.15EO097/045/A=039901!wb!!Clb=2.6m/s t=-55.2C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114810h4700.23N/00300.80EO098/042/A=039642!wtE!Clb=3.6m/s t=-54.8C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114749h4700.26N/00300.43EO099/042/A=039367!wpb!Clb=4.8m/s t=-54.2C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114729h4700.29N/00300.09EO095/043/A=039107!w-P!Clb=4.2m/s t=-53.6C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114708h4700.31N/00259.74EO097/042/A=038838!wi<!Clb=3.6m/s 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114228h4700.29N/00255.24EO086/035/A=035166!wr^!Clb=3.1m/s t=-44.1C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114206h4700.28N/00254.92EO088/037/A=034896!wG[!Clb=3.9m/s t=-43.5C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114145h4700.27N/00254.62EO092/034/A=034622!wK#!Clb=3.8m/s t=-42.9C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*114124h4700.27N/00254.32EO091/034/A=034345!wKc!Clb=4.1m/s t=-42.3C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*113211h4700.45N/00246.29EO101/038/A=027192!wc"!Clb=5.1m/s t=-27.0C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*113150h4700.48N/00245.97EO097/036/A=026917!w]R!Clb=4.2m/s t=-26.3C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*113129h4700.51N/00245.66EO096/035/A=026647!ww-!Clb=4.1m/s t=-25.8C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*113109h4700.54N/00245.36EO099/037/A=026389!wZi!Clb=3.3m/s t=-25.1C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*113048h4700.57N/00245.05EO097/038/A=026111!w,Y!Clb=5.6m/s t=-24.4C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde
: F1TGF-15>APRRDZ,qAS,F1TGF-14:;D24078886*112910h4700.65N/00243.60EO096/037/A=024805!w!e!Clb=3.1m/s t=-20.9C 405.006MHz Type=DFM ser=24078886 rdzTTGOsonde