这里展示的是数据库中台站/对象 D21063604 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*065324h4704.46N/00929.14EO145/023/A=010437!w_C!Clb=-13.6m/s t=-0.3C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*065303h4704.57N/00929.03EO151/022/A=011398!whl!Clb=-13.9m/s t=-2.4C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*065243h4704.69N/00928.93EO150/028/A=012327!weQ!Clb=-14.2m/s t=-3.9C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*065220h4704.83N/00928.82EO152/028/A=013304!w,;!Clb=-13.9m/s t=-6.1C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*065201h4704.98N/00928.68EO157/030/A=014274!w1@!Clb=-14.1m/s t=-6.5C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*065141h4705.14N/00928.59EO168/032/A=015217!w0a!Clb=-14.3m/s t=-6.3C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*065120h4705.31N/00928.52EO166/032/A=016221!wx:!Clb=-14.7m/s t=-7.6C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*065100h4705.51N/00928.41EO159/036/A=017185!w*k!Clb=-14.7m/s t=-8.0C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*065039h4705.70N/00928.33EO164/035/A=018206!wu.!Clb=-14.9m/s t=-10.3C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*065019h4705.90N/00928.25EO167/039/A=019193!wG3!Clb=-15.1m/s t=-12.1C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*064958h4706.11N/00928.17EO163/038/A=020246!w;F!Clb=-15.4m/s t=-13.8C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*064938h4706.30N/00928.08EO165/034/A=021265!w%$!Clb=-15.3m/s t=-15.7C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*064917h4706.49N/00928.00EO171/038/A=022346!wiG!Clb=-15.9m/s t=-18.0C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*064857h4706.70N/00927.96EO174/038/A=023385!wp$!Clb=-16.0m/s t=-20.0C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*064836h4706.93N/00927.90EO166/040/A=024481!wDW!Clb=-15.8m/s t=-22.7C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*064816h4707.14N/00927.83EO171/040/A=025529!w5*!Clb=-16.1m/s t=-25.2C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*064755h4707.37N/00927.74EO165/044/A=026665!wl,!Clb=-16.4m/s t=-27.5C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: I9666VI>APRRDZ,qAS,2I9666VI:;D21063604*064735h4707.59N/00927.66EO172/039/A=027701!w"6!Clb=-16.1m/s t=-30.6C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;D21063604*064736h4707.59N/00927.66EO172/038/A=028254!w#6!Clb=-17.0m/s 403.732MHz Type=DFM09P ser=[CC]21063604 elevation=0.25 http://dxlwiki.dl1nux.de
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*064735h4707.60N/00927.66EO173/039/A=027755!w)"!Clb=-16.3m/s t=-30.6C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*064714h4707.82N/00927.63EO179/043/A=028926!w]Z!Clb=-17.3m/s t=-32.7C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: I9666VI>APRRDZ,qAS,2I9666VI:;D21063604*064709h4707.88N/00927.62EO175/048/A=029208!woo!Clb=-17.4m/s t=-32.6C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;D21063604*064706h4707.93N/00927.62EO178/060/A=029598!w$D!Clb=-17.2m/s 403.731MHz Type=DFM09P ser=[CC]21063604 rssi=47.6dB dev=omni
: DG2MMB-6>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UK:;D21063604*064653h4708.12N/00927.61EO181/055/A=030108!w.C!Clb=-17.6m/s t=-34.1C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde
: I9666VI>APRRDZ,qAS,2I9666VI:;D21063604*064641h4708.30N/00927.59EO177/055/A=030799!wVg!Clb=-17.1m/s t=-35.8C 403.730MHz Type=DFM ser=21063604 rdzTTGOsonde