这里展示的是数据库中台站/对象 AH6GR-6 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: AH6GR-6>R0UTTT-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T2Olf{>/'"4Y}|!9%w|!wEf!|3
: AH6GR-6>R0UTWW-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T2cmI_>/'"4=}|!8&1|!wMs!|3
: AH6GR-6>R0UTRX-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KH6COM-1:`T4kp>`>/'"45}|!4&1|!w^"!|3
: AH6GR-6>R0USUX-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T57p>>>/'"4Q}|!3&1|!w>8!|3
: AH6GR-6>R0URXP-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T5qpRO>/'"4O}Mobile in Maui Hawaii|!2&2|!wn1!|3
: AH6GR-6>R0URWS-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KH6COM-1:`T6pRq>/'"4T}|!1&2|!wi^!|3
: AH6GR-6>R0URYW-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T6vn{/>/'"4D}|!0&0|!wOd!|3
: AH6GR-6>R0USUU-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T7mn]#>/'"4<}|!/&2|!wfv!|3
: AH6GR-6>R0USTU-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T8$o _>/'"4:}Mobile in Maui Hawaii|!.&1|!wyg!|3
: AH6GR-6>R0USSS-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T9dng>/'"4u}|!,&/|!w3k!|3
: AH6GR-6>R0URXS-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KH6COM-1:`T:wmp1>/'"6J}Mobile in Maui Hawaii|!*&0|!wQ5!|3
: AH6GR-6>R0URXP-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KH6COM-1:`T:vn-7>/'"6W}|!)&0|!wLh!|3
: AH6GR-6>R0URWT-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T:unf%>/'"6i}|!(&.|!wp_!|3
: AH6GR-6>R0URVV-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T:~nHO>/'"6{}|!'&.|!ws!!|3
: AH6GR-6>R0URVP-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T;mp>/'"6y}Mobile in Maui Hawaii|!&&1|!w@9!|3
: AH6GR-6>R0URTY-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T:}l_0>/'"6z}|!%&.|!w68!|3
: AH6GR-6>R0URTY-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T:{lTN>/'"7'}|!$&2|!w%m!|3
: AH6GR-6>R0URUS-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T:{l_O>/'"3p}|!#&1|!wux!|3
: AH6GR-6>R0URUT-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:`T:|l":>/'"3p}Mobile in Maui Hawaii|!"&/|!w?&!|3
: AH6GR-6>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AH6GR-4:>MicroTrak FA v1.42