这里展示的是数据库中台站/对象 K6RCS-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack4J}WT
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack4J}WT
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack4J}WT
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :CQ TEAMSTONE Team Stone Group{WT}
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@184402h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@174402h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@164402h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@154401h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@144401h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@134400h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@124359h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@114359h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack46}WS
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack46}WS
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack46}WS
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :CQ TEAMSTONE Team Stone Group{WS}
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@104358h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@094358h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@084358h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@074357h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@064356h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@054355h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@044355h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@034355h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack3W}WR