这里展示的是数据库中台站/对象 K6RCS-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:@042551h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:>CM99br/# 146.850 MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE::CQSRVR :ackHL}YW
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE::CQSRVR :CQ TEAMSTONE Team Stone Group{YW}
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:@032550h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:>CM99br/# 146.850 MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:@022549h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:>CM99br/# 146.850 MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:@012549h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:>CM99br/# 146.850 MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:@002549h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:>CM99br/# 146.850 MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:@232548h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:>CM99br/# 146.850 MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:@222548h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:>CM99br/# 146.850 MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:@212547h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:>CM99br/# 146.850 MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE::K6RCS-10 :UNIT.Percent,Charge/On/Off,Sats/On/Off,mA,N/A,On,Yes,On,N/A,N/A,N/A,N/A,N/A
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE::K6RCS-10 :PARM.Battery,Charging/AC,GPS+Sat,Current,A5,A/C,Charging,GPS,B4,B5,B6,B7,B8
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE::K6RCS-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,10,-1280,0,1,0
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE::K6RCS-10 :BITS.11111111,Battery State Tracking
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:@202547h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE:>CM99br/# 146.850 MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANE::CQSRVR :ackGY}YV