这里展示的是数据库中台站/对象 K6RCS-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@164352h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@154351h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,K6SDD-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB6YTD-5:@144351h3944.43N/12152.06WC146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@144351h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,K6SDD-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB6YTD-5:@134350h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T710 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@134350h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@124349h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@114349h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack3E}WP
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack3E}WP
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack3E}WP
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :CQ TEAMSTONE Team Stone Group{WP}
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@104348h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@094348h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@084347h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@074347h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@064346h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@054346h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@044346h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@034346h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack34}WO
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack34}WO
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :ack34}WO
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::CQSRVR :CQ TEAMSTONE Team Stone Group{WO}
: K6RCS-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@024346h3944.43N/12152.06W#146.850MHz- T110 R75m | PHG8485 | EL 206608!W05!