这里展示的是数据库中台站/对象 ETSI 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 142020Z AUTO 07010KT //// // ////// 20/15 Q1018 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 141920Z AUTO 09008KT //// // ////// 20/16 Q1018 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 141820Z AUTO 04012KT //// // ////// 25/15 Q1016 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 141720Z 32003KT 9999 FEW060 SCT140 BKN320 28/14 Q1015 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 141620Z 26005KT 9999 FEW060CB SCT260 BKN320 29/12 Q1015 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 141520Z 25007KT 9999 FEW055 BKN320 29/12 Q1016 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 141420Z 28004KT 9999 FEW055 BKN320 29/14 Q1016 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 141400Z 22004KT 9999 FEW050 BKN320 28/14 Q1016 BLU+FCST CNL
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 141220Z 21004KT 9999 FEW050 SCT120 BKN320 27/15 Q1017 BLU+BLU+ TEMPO BLU
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 141120Z 21006KT 9999 BKN110 SCT160 24/15 Q1018 BLU BLU
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 141020Z 22005KT 9999 SCT090 BKN120 BKN150 22/15 Q1018 BLU BLU
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 140920Z 31003KT 9000 -SHRA BKN100 BKN200 21/17 Q1018 RESHRA BLU BLU
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 140859Z 30010KT 8000 -SHRA BKN100 21/16 Q1018 RESHRA BLU BLU
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 140738Z 07005KT 9999 VCSH SCT090 BKN200 25/13 Q1016 BLU+BLU
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 140620Z VRB02KT 9999 VCSH BKN120 BKN330 23/13 Q1016 BLU BLU
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 140520Z 07004KT 9999 FEW170 BKN330 21/13 Q1016 BLU+BLU+ BECMG BLU
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 140420Z 07005KT 9999 FEW170 SCT260 BKN350 19/13 Q1016 BLU+BLU+ BECMG BLU
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 140320Z 07002KT 9999 SCT160 SCT260 16/13 Q1016 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 140220Z AUTO VRB01KT //// // ////// 17/14 Q1016 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 140120Z AUTO 05002KT //// // ////// 20/14 Q1016 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 140020Z AUTO 08003KT //// // ////// 20/14 Q1016 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 132320Z AUTO VRB01KT //// // ////// 21/14 Q1016 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 132220Z AUTO 06003KT //// // ////// 22/15 Q1016 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 132120Z AUTO 11002KT //// // ////// 22/14 Q1016 ///