这里展示的是数据库中台站/对象 ZS4OIL-18 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> SIM808/004 EYTraker V6.37 EngData: 4h Vign=14.03V
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290733z2647.01S/02750.68Ev093/000/A=004808 24C 5St 4.10V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290728z2647.00S/02750.68Ev160/000/A=004808 24C 5St 4.04V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290723z2647.00S/02750.68Ev057/000/A=004815 24C 5St 4.04V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290718z2647.01S/02750.69Ev307/000/A=004818 24C 5St 4.04V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290713z2647.01S/02750.68Ev329/000/A=004824 24C 5St 4.04V In 14.05V 0kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290708z2647.01S/02750.68Ev036/000/A=004824 24C 5St 4.09V In 14.05V 0kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290703z2647.00S/02750.68Ev030/000/A=004824 24C 5St 4.03V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290658z2647.01S/02750.69Ev045/000/A=004828 24C 5St 4.03V In 14.05V 2kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290653z2647.01S/02750.68Ev065/000/A=004815 24C 1Mv 4.04V In 14.05V 3kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290651z2647.01S/02750.68Ev292/001/A=004821 24C 1Mv 4.04V In 14.05V 3kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290650z2647.01S/02750.68Ev324/000/A=004828 24C 1Mv 4.05V In 14.05V 4kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290650z2647.01S/02750.68Ev011/000/A=004828 24C 1Mv 4.04V In 14.06V 3kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290646z2647.02S/02750.68Ev168/000/A=004828 24C 5St 4.04V In 13.99V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290641z2647.00S/02750.68Ev028/000/A=004824 24C 5St 4.03V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> SIM808/004 EYTraker V6.37 EngData: 3h Vign=14.05V
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290631z2647.01S/02750.68Ev324/000/A=004837 24C 5St 4.04V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290625z2647.00S/02750.68Ev154/000/A=004844 24C 5St 4.04V In 13.99V 2kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290620z2647.00S/02750.68Ev140/000/A=004844 24C 5St 4.05V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290615z2647.00S/02750.68Ev347/000/A=004844 24C 5St 4.04V In 14.06V 2kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290610z2647.01S/02750.68Ev134/000/A=004834 24C 5St 4.04V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290605z2647.01S/02750.68Ev265/000/A=004831 24C 5St 4.04V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290600z2647.01S/02750.69Ev262/000/A=004831 24C 5St 4.04V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290555z2647.01S/02750.69Ev030/000/A=004834 24C 5St 4.04V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/290550z2647.01S/02750.69Ev005/000/A=004837 24C 5St 4.07V In 14.05V 1kmh