这里展示的是数据库中台站/对象 ZS4OIL-18 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150411z2647.01S/02750.69Ev342/000/A=004798 20C 5St 4.05V In 14.03V 0kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150406z2647.01S/02750.69Ev030/000/A=004805 20C 5St 4.05V In 14.03V 0kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150401z2647.01S/02750.69Ev341/000/A=004831 20C 5St 4.04V In 14.03V 0kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150356z2647.01S/02750.69Ev296/000/A=004828 20C 5St 4.04V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150351z2647.01S/02750.69Ev081/000/A=004828 20C 5St 4.04V In 14.03V 0kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150346z2647.00S/02750.69Ev305/000/A=004828 20C 5St 4.05V In 14.03V 0kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150341z2647.00S/02750.68Ev336/000/A=004828 20C 5St 4.09V In 14.03V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150336z2647.00S/02750.68Ev072/000/A=004821 20C 5St 4.04V In 14.03V 2kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150331z2647.00S/02750.69Ev104/000/A=004828 20C 1Mv 4.05V In 14.03V 3kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150330z2647.00S/02750.69Ev134/000/A=004824 20C 5St 4.10V In 14.05V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> SIM808/004 EYTraker V6.37 EngData: 5h Vign=14.03V
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150325z2647.00S/02750.69Ev247/000/A=004828 20C 5St 4.05V In 14.03V 2kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150320z2647.00S/02750.69Ev204/000/A=004837 20C 5St 4.04V In 14.03V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150315z2647.00S/02750.69Ev205/000/A=004837 20C 5St 4.09V In 14.05V 0kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150310z2647.00S/02750.69Ev198/000/A=004831 20C 5St 4.04V In 14.03V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150305z2647.01S/02750.69Ev163/000/A=004834 20C 5St 4.12V In 14.03V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150300z2647.00S/02750.69Ev069/000/A=004841 20C 5St 4.04V In 14.03V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150255z2647.01S/02750.69Ev357/000/A=004837 20C 5St 4.07V In 14.03V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150250z2647.00S/02750.69Ev036/000/A=004837 20C 5St 4.05V In 14.03V 0kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150245z2647.00S/02750.69Ev351/000/A=004834 20C 5St 4.04V In 14.03V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150240z2647.00S/02750.69Ev347/000/A=004834 20C 5St 4.05V In 14.03V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150235z2647.00S/02750.68Ev215/000/A=004828 20C 5St 4.05V In 14.03V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150230z2647.00S/02750.68Ev224/000/A=004828 21C 5St 4.04V In 14.03V 1kmh
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> SIM808/004 EYTraker V6.37 EngData: 4h Vign=14.03V
: ZS4OIL-18>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/150225z2647.00S/02750.68Ev322/000/A=004821 21C 5St 4.04V In 14.03V 1kmh