这里展示的是数据库中台站/对象 M0IZH 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@150119z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=70.5F/21.4C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@150049z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=71.2F/21.8C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@150019z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=71.6F/22.0C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@142349z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=72.5F/22.5C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@142332z5135.01N/00004.86W-System - Yaesu 7800 - 10Watt - SG7700 - 144.8MHz T=22.8C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@142319z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=73.2F/22.9C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@142249z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=73.9F/23.3C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@142219z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=75.0F/23.9C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@142149z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=76.1F/24.5C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@142131z5135.01N/00004.86W-www.tamad.org.tr TA1VR T=24.8C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@142131z5135.01N/00004.86W-System - Yaesu 7800 - 10Watt - SG7700 - 144.8MHz T=24.8C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@142119z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=77.0F/25.0C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@142049z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=78.0F/25.6C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@142019z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=79.1F/26.2C
: M0IZH>APMI06,WIDE1-1,qAR,2E1GW-10:@142013z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=79.3F/26.3C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@141949z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=80.4F/26.9C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@141930z5135.01N/00004.86W-System - Yaesu 7800 - 10Watt - SG7700 - 144.8MHz T=27.4C
: M0IZH>APMI06,WIDE1-1,qAR,G3FCA-3:@141930z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=81.3F/27.4C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@141919z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=81.8F/27.7C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@141849z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=82.9F/28.3C
: M0IZH>APMI06,WIDE1-1,qAR,G3FCA-3:@141847z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=82.9F/28.3C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@141819z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=83.6F/28.7C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@141749z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=13.9V 144.8MHz T=84.0F/28.9C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@141729z5135.01N/00004.86W-www.tamad.org.tr TA1VR T=28.8C
: M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@141729z5135.01N/00004.86W-System - Yaesu 7800 - 10Watt - SG7700 - 144.8MHz T=28.8C