这里展示的是数据库中台站/对象 BV6JR-3 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BV6JR-3>RSPWW6,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`09(hk\`"4E}HG-UV98 0004.8Km 8.1V 44.6C 983.3hPa S07
: BV6JR-3>RSPWW5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`090Tk\`"46}HG-UV98 0004.8Km 8.1V 44.5C 983.3hPa S06
: BV6JR-3>RSPWW5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`09_k\`"40}HG-UV98 0004.7Km 8.1V 44.4C 983.4hPa S07
: BV6JR-3>RSPWW8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`08{v2k\`"3z}HG-UV98 0004.6Km 8.1V 44.3C 983.3hPa S07
: BV6JR-3>RSPWW5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`08t'=k\`"3s}HG-UV98 0004.5Km 8.1V 44.1C 982.7hPa S07
: BV6JR-3>RSPWW8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`08sY!k\`"3p}HG-UV98 0004.4Km 8.1V 44.0C 984.3hPa S06
: BV6JR-3>RSPWX3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`08mv@k\`"3^}HG-UV98 0004.3Km 8.1V 43.9C 986.9hPa S07
: BV6JR-3>RSPWX1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`08aFwk\`"3O}HG-UV98 0004.1Km 8.1V 43.7C 989.4hPa S06
: BV6JR-3>RSPWW4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`08b0ck\`"3P}HG-UV98 0004.0Km 8.1V 43.6C 990.9hPa S06
: BV6JR-3>RSPWV5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`08Z0Xk\`"3R}HG-UV98 0003.7Km 8.1V 43.4C 993.7hPa S06
: BV6JR-3>RSPWU8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`08QXXk\`"3O}HG-UV98 0003.5Km 8.1V 43.3C 996.0hPa S07
: BV6JR-3>RSPWU9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`08Bmk\`"3<}HG-UV98 0003.3Km 8.1V 43.1C 999.1hPa S07
: BV6JR-3>RSPWV0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`086Jk\`"36}HG-UV98 0003.1Km 8.1V 42.9C 1000.0hPa S07
: BV6JR-3>RSPWU3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`081QUk\`"3,}HG-UV98 0002.9Km 8.1V 42.7C 1000.1hPa S07
: BV6JR-3>RSPWT4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`08,bxk\`"3)}HG-UV98 0002.7Km 8.1V 42.6C 1000.1hPa S07
: BV6JR-3>RSPWT5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`08:Uk\`"3-}HG-UV98 0002.5Km 8.1V 42.4C 1000.8hPa S07
: BV6JR-3>RSPWT4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`07[Wk\`"33}HG-UV98 0002.4Km 8.1V 42.2C 1000.8hPa S07
: BV6JR-3>RSPWR8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`07~:_k\`"39}HG-UV98 0002.1Km 8.1V 42.0C 1000.7hPa S06
: BV6JR-3>RSPWR8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`07|?k\`"3:}HG-UV98 0002.1Km 8.1V 41.8C 1000.8hPa S05
: BV6JR-3>RSPWR5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`07z0qk\`"39}HG-UV98 0002.0Km 8.1V 41.5C 1000.8hPa S07
: BV6JR-3>RSPWR5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`07rpk\`"3=}HG-UV98 0001.9Km 8.1V 41.3C 1000.9hPa S07
: BV6JR-3>RSPWR5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`07cvbk\`"3<}HG-UV98 0001.6Km 8.1V 41.1C 1001.2hPa S07
: BV6JR-3>RSPWR0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`07Nwgk\`"3U}HG-UV98 0001.3Km 8.1V 40.8C 1001.6hPa S07
: BV6JR-3>RSPWR0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`07Nwk\`"3S}HG-UV98 0001.3Km 8.1V 40.6C 1001.6hPa S05
: BV6JR-3>RSPWR0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`07OEwk\`"3T}HG-UV98 0001.3Km 8.1V 40.3C 1001.6hPa S06