这里展示的是数据库中台站/对象 SP6RGZ-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.11V|%2!x!.!.!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=3.98V|%1!w!.!.!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.12V|%0!v!.!.!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.06V|%/!u!.!.!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.01V|%.!q!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:>System booted at 04:48:20Z W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=3.99V|%-!p!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::SP6RGZ-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::SP6RGZ-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::SP6RGZ-10:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:>Scheduled Reboot
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.05V|&\!o!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.04V|&[!n!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.03V|&Z!m!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.02V|&Y!l!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.10V|&X!k!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.05V|&W!j!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.10V|&V!i!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.04V|&U!h!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.10V|&T!g!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.04V|&S!f!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=4.14V|&R!e!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:>System booted at 22:48:19Z W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L4XSwRqqL# GLoRa APRS Digi Batt=3.98V|&Q!d!+!+!!!!|
: SP6RGZ-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST::SP6RGZ-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0