这里展示的是数据库中台站/对象 BG6KYT-3 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.52V 29.0C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.52V 30.3C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.52V 31.3C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.55V 31.4C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:>AVR APRS DIGI AVRTNC 20160612
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.44V 33.0C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.46V 35.0C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.55V 35.0C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.57V 34.1C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.55V 34.0C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.57V 34.9C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.66V 34.6C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.63V 34.1C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 11.79V 34.1C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:>AVR APRS DIGI AVRTNC 20160612
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 13.03V 35.3C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 13.20V 35.2C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 13.25V 32.8C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 13.22V 31.0C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 13.20V 29.3C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 13.20V 27.6C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 13.20V 26.5C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 13.20V 26.0C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:!3431.92N/11300.01ErPHG1010 BG6KYT 144.640MHz 13.20V 25.5C
: BG6KYT-3>APTNC0,BA6IA-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI6LMG-1:>AVR APRS DIGI AVRTNC 20160612