这里展示的是数据库中台站/对象 X1433021 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013807h4645.95N/01446.74EO076/025/A=005410!w'w!Clb=-3.0m/s t=18.2C h=47.7% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.7V FN=11447 rssi=63.4dB rx=404000(+1/8) sondemod 1.37m
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013747h4645.90N/01446.55EO068/028/A=005642!wyr!Clb=-4.6m/s t=17.5C h=49.4% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11427 azimuth=67
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013727h4645.86N/01446.34EO073/030/A=005889!wJP!Clb=-3.6m/s t=17.0C h=50.9% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11407 Sats=9 powerup=3h10m07s
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013707h4645.80N/01446.11EO066/031/A=006108!w7U!Clb=-2.7m/s t=16.5C h=53.4% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.7V FN=11387 rssi=66.9dB rx=404000(+1/8) sondemod 1.37m
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013647h4645.72N/01445.88EO065/030/A=006319!wur!Clb=-3.3m/s t=16.4C h=55.4% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h40m FN=11367 azimuth=67
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013627h4645.65N/01445.66EO066/031/A=006553!w[f!Clb=-3.7m/s t=15.8C h=57.0% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11347 Sats=9 powerup=3h09m07s
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013607h4645.59N/01445.43EO069/031/A=006785!w#r!Clb=-4.0m/s t=15.4C h=57.7% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.7V FN=11327 rssi=68.0dB rx=404000(+1/8) sondemod 1.37m
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013547h4645.52N/01445.20EO070/031/A=007031!wy0!Clb=-4.0m/s t=14.7C h=60.0% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11307 azimuth=67
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013527h4645.47N/01444.96EO070/031/A=007280!w,?!Clb=-3.9m/s t=14.0C h=61.1% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11287 Sats=8 powerup=3h08m07s
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013507h4645.41N/01444.72EO070/031/A=007526!w[b!Clb=-3.0m/s t=13.4C h=63.6% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.7V FN=11267 rssi=69.0dB rx=404000(+1/8) sondemod 1.37m
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013447h4645.35N/01444.49EO069/030/A=007756!wYY!Clb=-4.1m/s t=12.7C h=66.8% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11247 azimuth=67
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013427h4645.29N/01444.27EO068/029/A=008008!wNJ!Clb=-4.1m/s t=12.0C h=68.5% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11227 Sats=8 powerup=3h07m07s
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013407h4645.22N/01444.06EO066/028/A=008262!wt1!Clb=-4.2m/s t=11.3C h=70.8% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h43m batt=2.6V FN=11207 rssi=69.2dB rx=404000(+1/8) sondemod 1.37m
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013347h4645.16N/01443.85EO066/028/A=008561!wS0!Clb=-4.6m/s t=10.5C h=72.8% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11187 azimuth=67
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013327h4645.10N/01443.64EO067/028/A=008875!w0g!Clb=-4.9m/s t=9.6C h=76.7% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11167 Sats=8 powerup=3h06m07s
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013307h4645.03N/01443.43EO068/029/A=009180!wm`!Clb=-4.9m/s t=8.6C h=81.3% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.7V FN=11147 rssi=70.0dB rx=404000(+1/8) sondemod 1.37m
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013247h4644.97N/01443.21EO070/031/A=009498!wcd!Clb=-4.6m/s t=7.8C h=86.0% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11127 azimuth=67
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013227h4644.91N/01442.98EO071/034/A=009816!w@3!Clb=-4.9m/s t=7.1C h=91.2% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11107 Sats=9 powerup=3h05m07s
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013207h4644.85N/01442.72EO071/035/A=010152!w0F!Clb=-5.3m/s t=6.5C h=90.2% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V FN=11087 rssi=70.0dB rx=404000(+1/8) sondemod 1.37m
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013147h4644.79N/01442.45EO075/035/A=010494!wIc!Clb=-5.3m/s t=6.1C h=79.0% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11067 azimuth=67
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013127h4644.74N/01442.17EO078/038/A=010857!w^x!Clb=-5.3m/s t=5.3C h=81.2% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h45m FN=11047 Sats=9 powerup=3h04m07s
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013107h4644.70N/01441.88EO078/040/A=011195!wH8!Clb=-5.0m/s t=4.7C h=78.2% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.7V FN=11027 rssi=70.5dB rx=404000(+1/8) sondemod 1.37m
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013047h4644.65N/01441.56EO076/040/A=011547!wUx!Clb=-4.8m/s t=4.0C h=79.7% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=11007 azimuth=67
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013027h4644.59N/01441.26EO073/041/A=011884!wl'!Clb=-5.0m/s t=3.0C h=84.3% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=10987 Sats=8 powerup=3h03m07s
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1433021 *013007h4644.52N/01440.94EO072/040/A=012224!wdl!Clb=-5.5m/s t=2.1C h=88.7% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.7V FN=10967 rssi=71.0dB rx=404000(+1/8) sondemod 1.37m