这里展示的是数据库中台站/对象 X1423214 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *125216h4607.50N/00937.75EO057/105/A=041038!w4R!Clb=-15.5m/s p=182.7hPa t=-55.1C h=18.2% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.0dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *125215h4607.48N/00937.72EO057/106/A=041088!wW#!Clb=-15.6m/s p=182.2hPa t=-55.1C h=18.1% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.3dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *125214h4607.46N/00937.68EO057/104/A=041140!w{O!Clb=-15.2m/s p=181.8hPa t=-55.1C h=18.1% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-12.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *125213h4607.45N/00937.65EO058/105/A=041193!wG"!Clb=-15.9m/s p=181.3hPa t=-55.2C h=18.1% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-11.8dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *125212h4607.43N/00937.61EO058/106/A=041243!wmM!Clb=-15.7m/s p=180.9hPa t=-55.2C h=18.1% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.3dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *125211h4607.42N/00937.57EO058/103/A=041293!w9y!Clb=-15.1m/s p=180.4hPa t=-55.2C h=18.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *123717h4604.90N/00932.67EO049/012/A=105826!w_9!Clb=7.5m/s p=7.7hPa t=-39.5C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.4dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *123712h4604.89N/00932.65EO097/014/A=105722!ws'!Clb=7.4m/s p=7.8hPa t=-39.5C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-13.7dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *123711h4604.89N/00932.64EO107/015/A=105701!wzN!Clb=5.9m/s p=7.8hPa t=-39.5C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-20.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *123710h4604.90N/00932.63EO106/015/A=105685!w*s!Clb=4.3m/s p=7.8hPa t=-39.4C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.0dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *122229h4605.55N/00931.58EO268/006/A=088414!wCB!Clb=4.3m/s p=18.0hPa t=-48.1C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-14.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *122228h4605.55N/00931.58EO268/006/A=088400!wDX!Clb=4.8m/s p=18.0hPa t=-48.2C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-14.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *122227h4605.55N/00931.58EO264/008/A=088382!wFq!Clb=6.0m/s p=18.0hPa t=-48.1C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *122226h4605.55N/00931.59EO263/009/A=088363!wJ6!Clb=5.4m/s p=18.0hPa t=-48.2C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *122225h4605.55N/00931.59EO266/009/A=088346!wLX!Clb=4.6m/s p=18.1hPa t=-48.2C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.7dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *122223h4605.55N/00931.60EO261/006/A=088310!wO4!Clb=5.3m/s p=18.1hPa t=-48.2C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-14.8dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *122222h4605.55N/00931.60EO245/006/A=088295!wSH!Clb=4.2m/s p=18.1hPa t=-48.2C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-19.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *122221h4605.55N/00931.60EO235/007/A=088278!w\]!Clb=6.2m/s p=18.1hPa t=-48.2C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *120757h4605.18N/00934.18EO270/018/A=072541!wRo!Clb=5.6m/s p=38.9hPa t=0.0C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.9dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423214 *120756h4605.18N/00934.19EO274/019/A=072525!wPX!Clb=3.9m/s p=38.9hPa t=0.0C h=0.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.2dB
: I9666VI>APRRDZ,qAS,2I9666VI:;X1423214 *130207h4615.99N/00950.36EO050/048/A=013734!wVS!Clb=-14.2m/s t=0.7C h=83.2% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
: I9666VI>APRRDZ,qAS,2I9666VI:;X1423214 *130141h4615.74N/00949.96EO048/053/A=014815!w_x!Clb=-11.9m/s t=-1.8C h=89.9% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
: I9666VI>APRRDZ,qAS,2I9666VI:;X1423214 *130115h4615.48N/00949.52EO051/058/A=015851!w"'!Clb=-13.7m/s t=-3.6C h=90.1% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h09m rdzTTGOsonde
: I9666VI>APRRDZ,qAS,2I9666VI:;X1423214 *130049h4615.21N/00949.06EO049/057/A=016982!wqM!Clb=-14.0m/s t=-5.7C h=90.5% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h09m rdzTTGOsonde
: I9666VI>APRRDZ,qAS,2I9666VI:;X1423214 *130024h4614.93N/00948.64EO046/062/A=018251!wW0!Clb=-17.8m/s t=-7.9C h=77.0% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h10m rdzTTGOsonde