这里展示的是数据库中台站/对象 W1720737 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *125219h4549.74N/00934.28EO051/058/A=013775!w]V!Clb=-4.3m/s p=603.9hPa t=0.3C h=88.5% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h29m57s SV=20215 V=2.7V S=-13.8dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *125218h4549.73N/00934.26EO052/058/A=013790!w[i!Clb=-4.2m/s p=603.5hPa t=0.3C h=88.5% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h30m45s SV=20215 V=2.7V S=-12.2dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *125215h4549.70N/00934.21EO053/061/A=013832!wY;!Clb=-4.2m/s p=602.5hPa t=0.1C h=89.5% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h33m55s SV=20215 V=2.5V S=-13.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *125214h4549.69N/00934.19EO052/061/A=013846!wVD!Clb=-4.0m/s p=602.2hPa t=0.1C h=89.4% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h35m30s SV=20215 V=2.7V S=-14.4dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *125213h4549.68N/00934.17EO051/061/A=013859!wON!Clb=-4.4m/s p=601.9hPa t=0.1C h=88.9% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h36m17s SV=20215 V=2.7V S=-16.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *125212h4549.67N/00934.15EO051/060/A=013874!wJ\!Clb=-3.9m/s p=601.5hPa t=0.1C h=86.6% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h37m26s SV=20215 V=2.7V S=-15.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *123718h4538.01N/00917.99EO044/064/A=027725!wwN!Clb=-5.7m/s p=338.8hPa t=-27.4C h=63.1% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h43m45s SV=20215 V=2.5V S=-13.4dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *123717h4538.00N/00917.97EO046/064/A=027741!w\c!Clb=-5.4m/s p=338.6hPa t=-27.5C h=62.8% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h44m57s SV=20215 V=2.5V S=-15.0dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *123715h4537.98N/00917.94EO048/067/A=027775!w3#!Clb=-5.1m/s p=338.1hPa t=-27.5C h=62.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h47m7s SV=20215 V=2.5V S=-15.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *123714h4537.96N/00917.92EO048/069/A=027790!ws&!Clb=-5.7m/s p=337.9hPa t=-27.5C h=61.7% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h48m18s SV=20215 V=2.5V S=-15.0dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *123712h4537.94N/00917.88EO047/070/A=027823!w:%!Clb=-5.2m/s p=337.4hPa t=-27.6C h=61.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h50m38s SV=20215 V=2.5V S=-14.4dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *123710h4537.91N/00917.83EO046/072/A=027857!wN{!Clb=-5.5m/s p=336.9hPa t=-27.6C h=60.3% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h52m36s SV=20215 V=2.5V S=-13.9dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *122229h4523.75N/00856.28EO050/089/A=045316!w2N!Clb=-7.5m/s p=147.4hPa t=-60.1C h=11.6% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h58m20s SV=20215 V=2.5V S=-14.4dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *122228h4523.73N/00856.25EO048/090/A=045339!wOo!Clb=-7.4m/s p=147.2hPa t=-60.1C h=11.5% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=7h59m31s SV=20215 V=2.5V S=-15.8dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *122227h4523.71N/00856.23EO046/089/A=045365!wk=!Clb=-7.2m/s p=147.0hPa t=-60.2C h=11.3% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h44s SV=20215 V=2.5V S=-12.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *122225h4523.68N/00856.18EO043/085/A=045410!w<T!Clb=-7.1m/s p=146.6hPa t=-60.2C h=11.2% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h2m48s SV=20215 V=2.5V S=-15.2dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *122224h4523.66N/00856.16EO042/082/A=045434!wXD!Clb=-7.2m/s p=146.5hPa t=-60.3C h=11.1% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h4m SV=20215 V=2.5V S=-13.7dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *122223h4523.64N/00856.14EO043/079/A=045458!wv8!Clb=-7.4m/s p=146.3hPa t=-60.3C h=11.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h5m12s SV=20215 V=2.5V S=-15.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *122222h4523.63N/00856.12EO045/076/A=045482!wD/!Clb=-7.4m/s p=146.1hPa t=-60.2C h=10.9% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h6m22s SV=20215 V=2.5V S=-12.9dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *120759h4519.63N/00848.82EO324/028/A=073310!w3J!Clb=-13.5m/s p=37.4hPa t=-53.2C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h15m29s SV=20215 V=2.5V S=-13.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *120758h4519.62N/00848.83EO316/032/A=073357!wU4!Clb=-14.0m/s p=37.3hPa t=-53.2C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h16m42s SV=20215 V=2.5V S=-16.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *120757h4519.61N/00848.84EO307/035/A=073403!wy4!Clb=-14.3m/s p=37.3hPa t=-53.3C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h17m55s SV=20215 V=2.5V S=-13.3dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *120756h4519.61N/00848.85EO299/037/A=073451!wIE!Clb=-14.2m/s p=37.2hPa t=-53.3C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h19m6s SV=20215 V=2.5V S=-16.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W1720737 *120752h4519.60N/00848.90EO265/016/A=073636!w]]!Clb=-13.8m/s p=36.8hPa t=-53.1C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h30m SV=20215 V=2.5V S=-14.1dB
: I9666VI>APRRDZ,qAS,I9666VI0:;W1720737 *125502h4551.26N/00937.14EO055/051/A=011562!ws]!Clb=-3.9m/s t=5.1C h=77.0% 403.700MHz Type=RS41-SG TxOff=7h36m rdzTTGOsonde