这里展示的是数据库中台站/对象 LETN 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@104503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 301005Z 28006KT 260V320 9999 FEW010 OVC014 17/15 Q1024 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@103003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 301000Z 28006KT 260V320 9999 FEW010 OVC015 17/15 Q1024 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@101504z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 301000Z 28006KT 260V320 9999 FEW010 OVC015 17/15 Q1024 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@100003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300900Z 29005KT 260V320 9999 FEW010 OVC016 17/15 Q1024 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@094503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300900Z 29005KT 260V320 9999 FEW010 OVC016 17/15 Q1024 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@093003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300830Z 29005KT 260V320 9999 FEW010 OVC018 17/15 Q1024 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@091503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300830Z 29005KT 260V320 9999 FEW010 OVC018 17/15 Q1024 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@090003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300800Z 31004KT 270V350 9999 FEW010 OVC019 17/15 Q1024 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@084502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300800Z 31004KT 270V350 9999 FEW010 OVC019 17/15 Q1024 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@083002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300730Z 31004KT 280V350 9000 SCT013 OVC018 17/15 Q1024 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@081502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300730Z 31004KT 280V350 9000 SCT013 OVC018 17/15 Q1024 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@080003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300700Z 29005KT 250V320 9000 SCT012 OVC017 17/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@074503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300700Z 29005KT 250V320 9000 SCT012 OVC017 17/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@073004z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300630Z 29004KT 250V320 9000 SCT011 OVC016 17/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@071502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300630Z 29004KT 250V320 9000 SCT011 OVC016 17/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@070003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300600Z 30003KT 9000 SCT011 OVC018 16/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@064503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300600Z 30003KT 9000 SCT011 OVC018 16/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@063003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300530Z VRB01KT 9000 SCT010 OVC015 16/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@061503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300530Z VRB01KT 9000 SCT010 OVC015 16/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@060003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300500Z 30003KT 9999 BKN010 OVC014 16/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@054502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300500Z 30003KT 9999 BKN010 OVC014 16/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@053003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300430Z 30003KT 270V360 9999 BKN009 OVC013 16/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@051503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300430Z 30003KT 270V360 9999 BKN009 OVC013 16/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@050003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300400Z VRB02KT 9999 BKN009 OVC013 16/15 Q1023 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@044503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 300400Z VRB02KT 9999 BKN009 OVC013 16/15 Q1023 NOSIG=