这里展示的是数据库中台站/对象 LETN 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@200003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131900Z 15003KT 110V170 8000 FEW005 BKN010 18/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@194502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131900Z 15003KT 110V170 8000 FEW005 BKN010 18/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@193002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131830Z 00000KT 9000 FEW005 BKN012 18/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@191503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131830Z 00000KT 9000 FEW005 BKN012 18/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@190003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131811Z 00000KT 9000 FEW005 BKN012 18/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@184502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131811Z 00000KT 9000 FEW005 BKN012 18/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@183003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131800Z 00000KT 9000 FEW005 BKN016 18/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@181502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131730Z 19002KT 9000 FEW005 BKN016 18/18 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@180002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131700Z 18002KT 9000 FEW005 BKN016 18/18 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@174502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131700Z 18002KT 9000 FEW005 BKN016 18/18 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@173003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131630Z VRB01KT 8000 FEW005 BKN018 18/18 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@171502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131630Z VRB01KT 8000 FEW005 BKN018 18/18 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@170003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131600Z 00000KT 7000 SCT005 BKN018 18/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@164502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131600Z 00000KT 7000 SCT005 BKN018 18/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@163003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131547Z 00000KT 6000 SCT005 BKN016 18/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@161503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131547Z 00000KT 6000 SCT005 BKN016 18/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@160002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131530Z VRB02KT 4500 -DZ BKN004 BKN015 18/17 Q1029 REDZ TEMPO 2500 DZ=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@154502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131513Z 28003KT 240V300 4000 -DZ BKN003 BKN010 18/18 Q1029 REDZ TEMPO 2500 DZ=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@153002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131500Z 31003KT 280V360 2500 DZ BKN003 BKN010 17/17 Q1029 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@151502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131430Z 33005KT 280V020 1500 0600W R29/1700U R11/0600D DZ BKN002 18/17 Q1029 TEMPO BKN010=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@150003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131406Z 32005KT 280V360 2500 -DZ BKN003 18/18 Q1028 TEMPO BKN010=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@144502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131406Z 32005KT 280V360 2500 -DZ BKN003 18/18 Q1028 TEMPO BKN010=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@143002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131400Z 32005KT 280V010 4000 -DZ SCT004 BKN007 18/18 Q1028 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@141503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131400Z 32005KT 280V010 4000 -DZ SCT004 BKN007 18/18 Q1028 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@140003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 131330Z 33003KT 280V020 9999 FEW005 BKN010 19/17 Q1028 NOSIG=