这里展示的是数据库中台站/对象 LETN 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@103002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290930Z 23009KT 180V270 9999 SCT055 24/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@101502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290930Z 23009KT 180V270 9999 SCT055 24/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@100003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290900Z 22005KT 170V290 9999 SCT055 23/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@094502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290900Z 22005KT 170V290 9999 SCT055 23/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@093002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290830Z 23005KT 210V270 9999 SCT055 21/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@091502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290830Z 23005KT 210V270 9999 SCT055 21/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@090003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290800Z 24006KT 9999 FEW055 SCT070 21/12 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@084502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290800Z 24006KT 9999 FEW055 SCT070 21/12 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@083003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290730Z 25006KT 220V290 9999 FEW050 SCT070 19/11 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@081503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290730Z 25006KT 220V290 9999 FEW050 SCT070 19/11 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@080003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290700Z 23008KT 200V260 9999 BKN050 18/11 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@074503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290700Z 23008KT 200V260 9999 BKN050 18/11 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@073002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290630Z 24008KT 9999 SCT050 17/12 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@071502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290630Z 24008KT 9999 SCT050 17/12 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@070002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290600Z 24007KT CAVOK 15/12 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@064502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290600Z 24007KT CAVOK 15/12 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@063002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290530Z 22005KT 160V260 CAVOK 15/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@061502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290530Z 22005KT 160V260 CAVOK 15/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@060002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290500Z VRB02KT CAVOK 16/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@054502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290500Z VRB02KT CAVOK 16/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@053002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290430Z VRB02KT CAVOK 15/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@051502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290430Z VRB02KT CAVOK 15/13 Q1017 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@050003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290400Z VRB02KT CAVOK 15/13 Q1018 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@044502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290400Z VRB02KT CAVOK 15/13 Q1018 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@043002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 290330Z 19002KT CAVOK 15/13 Q1018=