这里展示的是数据库中台站/对象 HK3G-5 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2STRAS:=0441.71N/07405.03W$APRS Messenger
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2STRAS::HK3G :{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0838|iPhone
: HK3G-5>APEMSG,TCPIP*,qAC,T2STRAS:{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0838|iPhone
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2POLC::HK3G :{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APEMSG,TCPIP*,qAC,T2POLC:{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APEMSG,TCPIP*,qAC,T2RADOM:{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2RADOM::HK3G :{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2CHILE::HK3G :{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APEMSG,TCPIP*,qAC,T2CHILE:{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2GREECE::HK3G :{EM|v1|ONLINE|4.6951|-74.0835|iPhone
: HK3G-5>APEMSG,TCPIP*,qAC,T2GREECE:{EM|v1|ONLINE|4.6951|-74.0835|iPhone
: HK3G-5>APEMSG,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:{EM|v1|ONLINE|4.6953|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::HK3G :{EM|v1|ONLINE|4.6953|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APEMSG,TCPIP*,qAC,T2BIO:{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2BIO::HK3G :{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0441.71N/07405.02W$APRS Messenger
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2BIO::HK3G :{EM|v1|ONLINE|4.6953|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APEMSG,TCPIP*,qAC,T2BIO:{EM|v1|ONLINE|4.6953|-74.0837|iPhone
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::HK3G :{EM|v1|ONLINE|4.6951|-74.0835|iPhone
: HK3G-5>APEMSG,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:{EM|v1|ONLINE|4.6951|-74.0835|iPhone
: HK3G-5>APEMSG,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:{EM|v1|ONLINE|4.6953|-74.0838|iPhone
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::HK3G :{EM|v1|ONLINE|4.6953|-74.0838|iPhone
: HK3G-5>APEMSG,TCPIP*,qAC,T2CHILE:{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0836|iPhone
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2CHILE::HK3G :{EM|v1|ONLINE|4.6952|-74.0836|iPhone
: HK3G-5>APZMSG,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=0441.71N/07405.02W$APRS Messenger