这里展示的是数据库中台站/对象 G1SOM-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: G1SOM-10>APAVT5,2E0ONV-9,WIDE1,G4FNJ-1,WIDE2*,qAO,G3SDR-2:=5112.22N700328.71W\233/000/A=000080Taunton RAYNET -10 3.44V 71.6F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.71W\233/000/A=000115Taunton RAYNET -10 3.45V 71.7F
: G1SOM-10>APAVT5,2E0ONV-9,WIDE1,G4FNJ-1,WIDE2*,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.70W\233/000/A=000162Taunton RAYNET -10 3.47V 72.1F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.22N700328.71W\233/000/A=000152Taunton RAYNET -10 3.47V 71.9F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.71W\233/000/A=000109Taunton RAYNET -10 3.45V 71.7F|!)!-.C$i!$|
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.22N700328.71W\352/000/A=000122Taunton RAYNET -10 3.48V 71.7F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.71W\014/000/A=000140Taunton RAYNET -10 3.51V 71.9F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.70W\642/000/A=000087Taunton RAYNET -10 3.51V 72.1F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.71W\642/000/A=000103Taunton RAYNET -10 3.52V 72.1F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.70W\642/000/A=000109Taunton RAYNET -10 3.52V 72.3F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.22N700328.71W\642/000/A=000077Taunton RAYNET -10 3.53V 71.7F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.70W\642/000/A=000125Taunton RAYNET -10 3.54V 71.7F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.22N700328.71W\642/000/A=000093Taunton RAYNET -10 3.54V 71.7F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.71W\642/000/A=000087Taunton RAYNET -10 3.55V 71.9F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.71W\642/000/A=000118Taunton RAYNET -10 3.56V 71.7F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.71W\642/000/A=000109Taunton RAYNET -10 3.58V 71.7F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.71W\632/000/A=000115Taunton RAYNET -10 3.58V 71.7F|!'!-.C$v!$|
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.71W\632/000/A=000122Taunton RAYNET -10 3.59V 71.6F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.71W\132/000/A=000115Taunton RAYNET -10 3.60V 71.6F
: G1SOM-10>APAVT5,2E0ONV-9,WIDE1,G4FNJ-1,WIDE2*,qAO,G3SDR-2:=5112.22N700328.72W\132/000/A=000129Taunton RAYNET -10 3.60V 71.7F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.22N700328.71W\132/000/A=000115Taunton RAYNET -10 3.61V 71.2F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.22N700328.71W\132/000/A=000103Taunton RAYNET -10 3.61V 71.2F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.22N700328.71W\132/000/A=000083Taunton RAYNET -10 3.66V 71.6F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.22N700328.71W\046/000/A=000090Taunton RAYNET -10 3.69V 71.6F
: G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.22N700328.71W\046/000/A=000125Taunton RAYNET -10 3.73V 71.7F