这里展示的是数据库中台站/对象 SADDLE 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SADDLE>APMI06,WIDE2-2,qAR,MARBLE:@131259z4532.71NI12322.93W#South Saddle Mountain Digipeater & iGate | K7RPT
: SADDLE>APMI06,WIDE2-2,qAR,MARBLE:@131258z4532.71NI12322.93W#440.8125 MHz DMR C1 +500 | K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131255z4532.71NI12322.93W#PHG52604/Digipeater & iGate | K7RPT
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131254z4532.71NI12322.93W#W2,ORn-N K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131254z4532.71NI12322.93W#440.8125 MHz DMR C1 +500 | K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131254z4532.71NI12322.93W#442.325 MHz C100 +500 Net 7:30PM | K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131254z4532.71NI12322.93W#147.320 MHz C100 +060 Net7:30PM | K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131254z4532.71NI12322.93W#South Saddle Mountain Digipeater & iGate | K7RPT
: SADDLE>APMI06,WIDE2-2,qAR,NPLNS:@131251z4532.71NI12322.93W#PHG52604/Digipeater & iGate | K7RPT
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131245z4532.71NI12322.93W#PHG52604/Digipeater & iGate | K7RPT
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131244z4532.71NI12322.93W#W2,ORn-N K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131244z4532.71NI12322.93W#440.8125 MHz DMR C1 +500 | K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131244z4532.71NI12322.93W#442.325 MHz C100 +500 Net 7:30PM | K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131244z4532.71NI12322.93W#147.320 MHz C100 +060 Net7:30PM | K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131244z4532.71NI12322.93W#South Saddle Mountain Digipeater & iGate | K7RPT
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131235z4532.71NI12322.93W#PHG52604/Digipeater & iGate | K7RPT
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131234z4532.71NI12322.93W#W2,ORn-N K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131234z4532.71NI12322.93W#440.8125 MHz DMR C1 +500 | K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131234z4532.71NI12322.93W#442.325 MHz C100 +500 Net 7:30PM | K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131234z4532.71NI12322.93W#147.320 MHz C100 +060 Net7:30PM | K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131234z4532.71NI12322.93W#South Saddle Mountain Digipeater & iGate | K7RPT
: SADDLE>APMI06,WIDE2-2,qAR,MARBLE:@131229z4532.71NI12322.93W#W2,ORn-N K7RPT www.arrg.org
: SADDLE>APMI06,WIDE2-2,qAR,MARBLE:@131229z4532.71NI12322.93W#South Saddle Mountain Digipeater & iGate | K7RPT
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131225z4532.71NI12322.93W#PHG52604/Digipeater & iGate | K7RPT
: SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@131224z4532.71NI12322.93W#W2,ORn-N K7RPT www.arrg.org