这里展示的是数据库中台站/对象 SP4SAS-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.16V|+$&m)"%r!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.29V|+#&e(s%k!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.29V|+"&`(m%g!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.27V|+!&Z(f%b!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.18V|*{&T(_%]!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.21V|*z&N(T%X!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP4HMU-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.22V|*y&F(H%Q!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.20V|*x&?(:%K!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.21V|*w&8(.%E!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.23V|*v&1(!%?!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP4HMU-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.17V|*u&*'p%9!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP4HMU-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.27V|*t&#'d%3!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP4HMU-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.29V|*s%w'[%-!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.19V|*r%p'Q%'!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.25V|*q%j'I%"!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10::SP4SAS-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP4HMU-10:>System booted W2 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP4HMU-10::SP4SAS-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10::SP4SAS-10:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:>Scheduled Reboot
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.18V|'&%_';$w!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP4HMU-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.25V|'%%W'1$p!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP4HMU-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.16V|'$%P'&$j!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP4HMU-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.16V|'#%H&t$c!!!!|
: SP4SAS-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SQ4VW-10:!L3Gm9SQM%# GLoRa APRS Digi Batt=4.28V|'"%0&O$L!!!!|