这里展示的是数据库中台站/对象 E24OWX-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@300643z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=33° H=63% P=997
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:16 Digi:5 Tx:18 UpTime:00.51 DX:HS3HXZ-1 291km 336°
: E24OWX-2>AESPG4,qAR,HS2AC-1:@300643z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=33° H=63% P=997
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@300642z1301.77N/10104.77E_000/000g000t092r...p...P...h63b09970L000 WX_IGATE BOWIN T=33° H=63% P=997
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:13 Digi:5 Tx:15 UpTime:00.35 DX:HS3HXZ-1 291km 336°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@300627z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=33° H=62% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@300627z1301.77N/10104.77E_000/000g000t092r...p...P...h62b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=33° H=62% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:10 Digi:5 Tx:12 UpTime:00.20 DX:HS3HXZ-1 291km 336°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@300612z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=33° H=62% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,qAR,HS2AC-1:@300612z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=33° H=62% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@300612z1301.77N/10104.77E_000/000g000t093r...p...P...h62b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=33° H=62% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:6 Digi:5 Tx:9 UpTime:00.05 DX:HS3HXZ-1 291km 336°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@300556z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=34° H=63% P=999
: E24OWX-2>AESPG4,qAR,HS2AC-1:@300556z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=34° H=63% P=999
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@300556z1301.77N/10104.77E_000/000g000t093r...p...P...h63b09990L000 WX_IGATE BOWIN T=34° H=63% P=999
: E24OWX-2>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1::E24OWX-2 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:1667 Digi:1 Tx:905 UpTime:63.08 DX:29-05-2026 19:52Loc HS3HXZ-1 291km 336°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@300541z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=34° H=61% P=999
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@300541z1301.77N/10104.77E_000/000g000t094r...p...P...h61b09990L000 WX_IGATE BOWIN T=34° H=61% P=999
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:1665 Digi:1 Tx:902 UpTime:62.53 DX:29-05-2026 19:52Loc HS3HXZ-1 291km 336°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@300525z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=34° H=61% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,qAR,E27AC-1:@300525z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=34° H=61% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@300525z1301.77N/10104.77E_000/000g000t095r...p...P...h61b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=34° H=61% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:1662 Digi:1 Tx:899 UpTime:62.37 DX:29-05-2026 19:52Loc HS3HXZ-1 291km 336°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@300510z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=35° H=59% P=998