这里展示的是数据库中台站/对象 E24OWX-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:389 Digi:1 Tx:387 UpTime:27.04 DX:14-07-2026 11:46Loc E25MVI-9 9km 343°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@142008z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@142008z1301.77N/10104.77E_000/000g000t090r...p...P...h68b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::E24OWX-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::E24OWX-2 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::E24OWX-2 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:387 Digi:1 Tx:381 UpTime:26.49 DX:14-07-2026 11:46Loc E25MVI-9 9km 343°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@141953z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@141953z1301.77N/10104.77E_000/000g000t090r...p...P...h68b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:384 Digi:1 Tx:378 UpTime:26.33 DX:14-07-2026 11:46Loc E25MVI-9 9km 343°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@141938z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@141937z1301.77N/10104.77E_000/000g000t090r...p...P...h68b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:381 Digi:1 Tx:375 UpTime:26.18 DX:14-07-2026 11:46Loc E25MVI-9 9km 343°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@141922z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=32° H=69% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@141922z1301.77N/10104.77E_000/000g000t090r...p...P...h69b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=32° H=69% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:378 Digi:1 Tx:372 UpTime:26.02 DX:14-07-2026 11:46Loc E25MVI-9 9km 343°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@141907z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,qAR,HS2AC-1:@141907z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@141907z1301.77N/10104.77E_000/000g000t090r...p...P...h68b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:375 Digi:1 Tx:369 UpTime:25.47 DX:14-07-2026 11:46Loc E25MVI-9 9km 343°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@141851z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,qAR,HS2AC-1:@141851z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@141851z1301.77N/10104.77E_000/000g000t090r...p...P...h68b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=32° H=68% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::E24OWX-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::E24OWX-2 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V