这里展示的是数据库中台站/对象 YC8VDT 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E-111/007t077r000p000P000h94 Udara Kabur | T=25C | RH=94% | W=3.5m/s | WD=111 | Cloud=96% | 2026-10-14 04:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E-111/007t077r000p000P000h94 Udara Kabur | T=25C | RH=94% | W=3.5m/s | WD=111 | Cloud=96% | 2026-10-14 04:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E-111/007t077r000p000P000h94 Udara Kabur | T=25C | RH=94% | W=3.5m/s | WD=111 | Cloud=96% | 2026-10-14 04:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E-111/007t077r000p000P000h94 Udara Kabur | T=25C | RH=94% | W=3.5m/s | WD=111 | Cloud=96% | 2026-10-14 04:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E- Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E-111/007t077r000p000P000h94 Udara Kabur | T=25C | RH=94% | W=3.5m/s | WD=111 | Cloud=96% | 2026-10-14 04:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E-111/007t077r000p000P000h94 Udara Kabur | T=25C | RH=94% | W=3.5m/s | WD=111 | Cloud=96% | 2026-10-14 04:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E-111/007t077r000p000P000h94 Udara Kabur | T=25C | RH=94% | W=3.5m/s | WD=111 | Cloud=96% | 2026-10-14 04:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E- Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E- Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E-084/003t072r000p000P000h94 Udara Kabur | T=22C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=99% | 2026-10-14 02:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E-084/003t072r000p000P000h94 Udara Kabur | T=22C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=99% | 2026-10-14 02:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E-084/003t072r000p000P000h94 Udara Kabur | T=22C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=99% | 2026-10-14 02:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E- Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E-084/003t072r000p000P000h94 Udara Kabur | T=22C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=99% | 2026-10-14 02:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E-084/003t072r000p000P000h94 Udara Kabur | T=22C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=99% | 2026-10-14 02:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E-084/003t072r000p000P000h94 Udara Kabur | T=22C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=99% | 2026-10-14 02:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E-084/003t072r000p000P000h94 Udara Kabur | T=22C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=99% | 2026-10-14 02:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E-084/003t072r000p000P000h94 Udara Kabur | T=22C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=99% | 2026-10-14 02:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E-084/003t073r000p000P000h94 Udara Kabur | T=23C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=96% | 2026-10-14 01:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E-084/003t073r000p000P000h94 Udara Kabur | T=23C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=96% | 2026-10-14 01:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E-084/003t073r000p000P000h94 Udara Kabur | T=23C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=96% | 2026-10-14 01:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E-084/003t073r000p000P000h94 Udara Kabur | T=23C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=96% | 2026-10-14 01:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0342.25S/12811.41E-084/003t073r000p000P000h94 Udara Kabur | T=23C | RH=94% | W=1.4m/s | WD=84 | Cloud=96% | 2026-10-14 01:00:00 | BMKG YC8VDT | Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)
: YC8VDT>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!0342.25S/12811.41E- Wx Forecast Batu Meja (MDXDMC)